Objektnummer: 8395
Ferienwohnung Haus am Dumel
Oppelnerweg 3, 59955 Winterberg

Exklusiv möblierte Ferienwohnung in Winterberg. Die Wohnung verfügt über ein separate Küche, Wohnzimmer, separates Schlafzimmer, Diele Garderobe, großes Badezimmer mit Bidet, Wintergarten mit Panoramablick.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
67 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Flughafen:
1.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.3 km
Entfernung zum Skilift:
1.5 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt in Waldnähe in einem ruhigen Wohngebiet direkt am Rothaarsteig. Der Betrachter hat einen herrlichen Panoramablick auf Winterberg. Vor unserer Haustür beginnen die Wanderwege und der Ruhrtal - Radweg. Wer nicht so gerne läuft,erreicht ohne Höhenunterschiede in 1,5 km entfernt die Ruhrquelle.In 3 Minuten zu Fuß ist das nächste Geschäft,dort gibt es jeden Morgen frische Brötchen.Dort gibt es auch ein Schwimmbad.
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist 68 qm groß,hell und exklusiv ausgestattet. Die Wohnung ist für 3 Personen ausgerichtet. Sie hat einen separaten Eingang und besteht aus einer großen Diele. Der Wohnraum ist sehr gemütlich mit einer hellen Ledersitzgruppe, einem Sidebord sowie Sat-TV-Radio-CD und einem DVD Player sowie WLAN ausgestattet.Dazu verleihen Bilder und Teppiche die vorhandene Atmosphäre. Das Bad ist groß mit Dusche, WC, Bidet und einem Badschrank. Die Küche ist komplett eingerichtet. Mit allen Elektrogeräten incl. Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach. Das Doppelschlafzimmer in weiß hat einen 4 türigen Kleiderschrank, 2 Konsolen, auf Wunsch 1 Zusatzbett.
Außenbereich
Für unsere Gäste bieten wir einen parkähnlichen Garten mit Liegewiese und Grillmöglichkeit. Eine große Terrasse mit Ampelschirm und Gartenmöbel, eine überdachte Terrasse mit Liegestühlen. Auf unserem Freisitz genießen Sie am Abend mit einem Glas Wein den Sonnenuntergang. Hier genießen Sie Open-Air-Feeling. Für Ihre Fahrräder steht ein abschließbares Carport zur Verfügung sowie ein Parkplatzund Garage.
Besonderes
Unser gemütlicher Wintergarten mit Frühstücksecke u.Lounge lädt Sie ein zum Lesen, Relaxen oder Ihre Urlaubspost zu erledigen. Dabei schweift der Blick ab über unseren liebevoll gestalteten Garten, über Winterberg und seine Berge.
Allgemeine Informationen
Die Nichtraucher-Wohnung ist allergikerfreundlich. Leider können wir keine Haustiere aufnehmen.Bitte haben Sie VerständnisPauschalangebote auf Anfrage möglich .
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.12.2016 - 01.12.2019 | ganzjährig | 3 Nächte |
56,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Preise gelten für 2 Personen pro Übernachtung, incl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher sowie Endreinigung. Zuzüglich Kurtaxe incl. der SauerlandCard. Kinder bis 3 Jahre sind frei! Jede weitere Person pro Übernachtung 10,00 EUR. Kinderreisebett sowie Hochstuhl sind vorhanden und incl. Kinderschlitten im Winter ist incl. Herren und Damen-Geländefahrrad, jedes 24 Gang, können gegen geringes Entgeld ausgeliehen werden. Bei Bahnanreise kostenloser Transfer vom Bahnhof zur FeWo. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 12.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
VaDo
26.10.2018





24.10.2018 - 27.10.2018

Iordachioiu
20.02.2018





16.02.2018 - 18.02.2018

