Objektnummer: 8341
Ferienwohnung La Vita
Fichtenweg 20, 59955 Winterberg

Top Lage!
Moderne Neubau Ferienwohnung direkt am Skilift & Bike Park!
Ab 01.10.2015 buchbar!
Foto´s sobald wie möglich, da gerade die Küche usw. aufgebaut wird - wir sind in den letzten Zügen.
Moderne Neubau Ferienwohnung direkt am Skilift & Bike Park!
Ab 01.10.2015 buchbar!
Foto´s sobald wie möglich, da gerade die Küche usw. aufgebaut wird - wir sind in den letzten Zügen.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
88 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.5 km
Entfernung zum Flughafen:
60.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.5 km
Entfernung zum Skilift:
0.2 km
Entfernung zur Autobahn:
35.0 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung liegt direkt gegenüber des Skiliftkarussell Winterberg. Einstieg Lift Nr. 1 - (4-er Sessellift). Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür. In nur wenigen Minuten sind Sie an der Bobbahn, sowie an dem Bike Park, Trail Park, der Sommerrodelbahn, Kletterpark, Panoramabrücke und dem Zentrum. In unserem hauseigenen Skiverleih gewähren wir unseren Hausgästen 10% Rabatt auf unser gesamtes Ski bzw. Snowboard Sortiment. Wenn Sie eigenes Ski Material haben, bieten wir Ihnen auch gerne einen Ski Service auf unserer hochmodernen Montana Service Maschine anbieten an. Bars und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist für bis zu 6 (max. 8 Personen) geeignet, ca 88qm² groß und sie hat 2 Schlafzimmer. Durch viele große Fenster ist die Wohnung sehr hell und modern eingerichtet.Schlafzimmer Nr. 1 hat ein Boxspringbett (180x200) und ein Hochbett für 2 Personen (90 x 190), Schlafzimmer Nr. 2 hat auch ein Boxspringbett (180 x 200), 1 Bad mit einem Doppelwaschbecken, Dusche/WC und Badewanne. 1 Abstellraum. In dem sehr großen Wohnzimmer mit einer Ess.- und Couchecke, TV und Radio/CD können Sie die Seele baumeln lassen. Bei Bedarf können noch 2 weitere Zustellbetten aufgestellt werden. Eine große Küchenzeile mit Spülmaschine, Backofen usw. macht es gemütlich. Auf der großen Terrasse (Freisitz) kann man den ganzen Tag Sonne und abends das Grillen genießen.
Ein abschließbarer Bike Keller ist vorhanden. Kostenlose Parkplätze direkt vor der Haustür.
Gratis WLAN
Außenbereich
große Terasse / Freisitz (24 qm) Kostenlose Parkplätze direkt vor der Haustür
Besonderes
in unserem hauseigenen Skiverleih gewähren wir unseren Hausgästen 10% RabattRestaurants in unmittelbarer Nähe
WinterbergCard Plus, Bei uns erhalten Sie als Kurtaxe die Winterberg Card Plus!
Freien Eintritt in sämtliche Freizeiteinrichtungen im Sauerland!
Kurtaxe = 2,50 € pro Person über 15 Jahre, pro Nacht
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 30,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 30,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
30.11.2019 - 12.04.2020 | Hauptsaison | 3 Nächte |
160,00 €
|
|
12.04.2020 - 28.04.2020 | Osterferien | 3 Nächte |
160,00 €
|
|
28.04.2020 - 30.09.2020 | Sommer | 2 Nächte |
120,00 €
|
|
30.09.2020 - 30.11.2020 | Herbst | 2 Nächte |
120,00 €
|
|
30.11.2020 - 12.04.2021 | Hauptsaison | 3 Nächte |
160,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe 2,50€ pro Person über 15 Jahre, pro Nacht wird separat abgerechnet o.g. Preise gelten für 4 Personen, Aufpreis für zusätzliche Personen auf Anfrage. Schulferien in Dänemark, Holland und Deutschland, Feiertage & Brückentage Preise auf Anfrage. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 25.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Mimi
23.01.2019





18.01.2019 - 21.01.2019

