Objektnummer: 8035
Ferienwohnung Menke in Winterberg
nordhellenweg 15, 59955 Winterberg

Wohnen im Fachwerkhaus, in einer neu und modern eingerichteten Wohnung für einen Urlaub zu zweit oder mit Familie.
Sie wohnen sehr behaglich und naturnah am in unmittelbarer Nähe zu Winterberg.
Familien sind bei uns herzlich willkommen
Sie wohnen sehr behaglich und naturnah am in unmittelbarer Nähe zu Winterberg.
Familien sind bei uns herzlich willkommen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.5 km
Entfernung zum Flughafen:
45.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.5 km
Entfernung zum Skilift:
0.5 km
Entfernung zur Autobahn:
20.0 km
Lagebeschreibung
Ihre Ferienwohnung liegt naturnah am Ortsrand von Silbach. Direkt von ihrer Haustür aus starten Sie ihre Wanderung oder Mountainbiketour. Zur Ortsmitte von Silbach, wo Sie neben einem Lebensmittelgeschäft einen EC-Automat und zwei wunderschöne Hotels mit Restaurant antreffen, brauchen Sie nur 5 min. zu Fuß. Winterberg erreichen Sie entweder mit Ihrem Auto oder kostenlos mit Bus und Bahn in nur 10 min.
Ausstattung
Ihre Wohnung ist hell und modern ausgestattet. Ausgehend von der Eingangsdiele kommen sie in Ihren großen Wohnbereich, der mit integrierter Küche, Essplatz und einer Schlafcouch für zwei ausgestattet ist. Daneben gibt es ein gemütliches Schlafzimmer mit Doppelbett und ein wunderschönes Bad mit großem Duschbereich, (u.a. behindertengerecht).
Besonderes
Falls Sie sich immer schon einmal für das Thema Wandern und Radfahren mit GPS interessiert haben, können Sie sich kostenlos ein GPS - Gerät ausleihen und gps-unterstützt durch die Natur leiten lassen. Auf vorbereiteten Touren in der Umgebung von Silbach und Winterberg begegnen Sie POI`s (points of interest), die Ihnen mit einer kurzen Beschreibung das Sauerland näherbringen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.10.2019 - 31.03.2020 | Herbst- / Wintersaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
31.03.2020 - 01.10.2020 | Frühling- / Sommersaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
01.10.2020 - 31.03.2021 | Herbst- / Wintersaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
31.03.2021 - 01.10.2021 | Frühling- / Sommersaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
01.10.2021 - 31.03.2022 | Herbst- / Wintersaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Bei einem Aufenthalt von nur 2 bis 3 Nächten berechnen wir für unsere Ferienwohnung einen Aufpreis von 5,00 € pro Nacht. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. Endreinigung kostet 20 € pro Aufenthalt, ab 7 Nächten ist die Endreinigung frei. Hunde sind uns willkommen, Preis nach Absprache, (mind. 10,00 € pro Aufenthalt) |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 06.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Bea
29.01.2019





24.01.2019 - 27.01.2019

Andreas
13.08.2018





05.08.2018 - 09.08.2018

