Haus Saphir Ferienwohnung 502




















Haus Saphir Ferienwohnung 502
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Diese Ferienwohnung ist ideal für bis zu 7 Personen, mit atemberaubendem Bergblick, schönem Gartenblick und perfekten Möglichkeiten für Gruppen und Familien, um unvergessliche Urlaube zu erleben.
- Bestpreis-Garantie
- Sichere und schnelle Buchung
- Verschlüsselte Datenübertragung
040 - 244 249 230
Bewertungen
(2)
Die Bewertungen werden von uns und/oder von unserem Partner gesammelt und geprüftDie Bewertungen werden von uns und/oder von unserem Partner gesammelt und geprüft







- Skilift:1000 m
- Ortszentrum:5000 m
- Bahnhof:6000 m
Die Ferienwohnung befindet sich in einer idyllischen Lage in Winterberg, einem beliebten Ziel für Natur- und Sportbegeisterte. Die Umgebung bietet vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten wie Radfahren und Wassersport. In nur 1 Kilometer Entfernung liegt der schöne Bikerpark, der zahlreiche Trails bietet. Für Erholungssuchende sind die nahgelegenen Badeseen in etwa 5 Kilometern erreichbar, ideal für entspannte Tage am Wasser. Das Stadtzentrum von Winterberg, mit seinen zahlreichen Geschäften und Restaurants, ist in nur 2 Kilometern bequem zu erreichen. Eine Minigolfanlage, die Spaß für die ganze Familie bietet, befindet sich ebenfalls in der Nähe und ist in etwa 3 Kilometern erreichbar. Die Anreise gestaltet sich unkompliziert, da die Region gut angebunden ist und sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreicht werden kann. Die Lage der Ferienwohnung bietet somit die perfekte Grundlage für einen aktiven und erholsamen Aufenthalt.
MehrWeniger- Doppelbett: 2
- Einzelbett: 1
- Schlafcouch: 1
- Nicht barrierefrei
- Internetgeschwindigkeit: 100 MBit/s
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Allergikergeeignet
- Geeignet für: Gruppen
- Geeignet für: Familien
- Alle Haustiere erlaubt
- Geschirrspüler
- Espressomaschine
- Offene Küche
- Elektro-/Gasherd
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirrtücher
- Anzahl: 2
- Vollbad
- Duschbad
- Haartrockner
- Bodengleiche Dusche
- Badewanne
- Badetücher
- Erdgeschoss
- 3 Räume
- 1 Wohnschlafzimmer
- TV
- Mit Parkplatz
- Parkplatz Art: Privat
- Terrasse
- Spielplatz
- Bergblick
- Gartenblick
- Schaukel
- Waschmaschine
- Sofa
- Heizung
- Garderobe
- Rauchmelder
- Radfahren
- Wassersport
- Shopping
- Minigolf
- Umgebung: Ländlich gelegen
- In den Bergen
- Wandern
Diese stilvolle Ferienwohnung bietet eine großzügige Raumaufteilung und eine hochwertige Ausstattung für einen komfortablen Aufenthalt. Mit zwei Schlafzimmern, ausgestattet mit zwei Doppelbetten und einem Einzelbett, sowie einer Schlafcouch im Wohnschlafzimmer, bietet sie ausreichend Platz für bis zu sieben Personen. Die offene Küche ist modern eingerichtet und verfügt über einen Geschirrspüler, Elektro- und Gasherd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Zwei Badezimmer mit einer bodengleichen Dusche und einer Badewanne garantieren zusätzlichen Komfort. Technisch ist die Wohnung hervorragend ausgestattet, mit schnellem Internetzugang (100 MBit/s) und einem TV. Allergikerfreundliche Materialien sorgen für eine angenehme Raumluft. Weitere Annehmlichkeiten wie Waschmaschine, Parkplatz und ein Starterset für die persönliche Hygiene runden das Angebot ab. Ideal für erholsame Tage in einer einladenden Umgebung.
MehrWenigerDie Ferienwohnung bietet einen einladenden Außenbereich mit einer schönen Terrasse, die ideal zum Entspannen und Genießen der Natur ist. Für die kleinen Gäste steht ein privater Spielplatz zur Verfügung, einschließlich einer Schaukel, die für Spaß und Bewegung sorgt. Hier können Familien unbeschwerte Tage im Freien verbringen und die frische Luft genießen.
Diese Ferienwohnung bietet beeindruckenden Bergblick und einen idyllischen Gartenblick, der zum Entspannen einlädt. Ein Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung, was den Aufenthalt besonders bequem gestaltet. Die ruhige Lage sorgt für eine erholsame Atmosphäre, ideal für erholsame Urlaubstage in der Natur. Entspannung und Komfort stehen hier im Mittelpunkt.
Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne kostenlos ein Babybett und einen Hochstuhl zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns darauf anzusprechen!
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum22.05.2025 - 23.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht128,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.05.2025 - 24.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.05.2025 - 25.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht171,88 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.05.2025 - 26.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht138,02 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.05.2025 - 27.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht136,72 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.05.2025 - 28.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht157,55 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.05.2025 - 29.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht247,40 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.05.2025 - 30.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht247,40 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.05.2025 - 31.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht256,51 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.05.2025 - 01.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht255,21 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten | ||||
Saisonzeitraum01.06.2025 - 02.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht230,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.06.2025 - 03.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht143,23 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.06.2025 - 04.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht141,93 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.06.2025 - 05.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht151,04 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.06.2025 - 06.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht126,30 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.06.2025 - 07.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht170,58 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.06.2025 - 08.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht201,83 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.06.2025 - 09.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht242,19 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.06.2025 - 10.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht179,69 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2025 - 11.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht136,72 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.06.2025 - 12.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht138,02 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.06.2025 - 13.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht154,95 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.06.2025 - 14.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht175,78 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.06.2025 - 15.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht180,99 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.06.2025 - 16.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht154,95 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2025 - 17.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht153,65 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.06.2025 - 18.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht153,65 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.06.2025 - 19.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht212,24 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.06.2025 - 20.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht233,08 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.06.2025 - 21.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht251,31 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.06.2025 - 22.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht251,31 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.06.2025 - 23.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.06.2025 - 24.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2025 - 25.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.06.2025 - 26.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.06.2025 - 27.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.06.2025 - 28.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.06.2025 - 29.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.06.2025 - 30.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.06.2025 - 01.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.07.2025 - 02.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.07.2025 - 03.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht152,35 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.07.2025 - 04.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht152,35 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.07.2025 - 05.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.07.2025 - 06.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.07.2025 - 07.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.07.2025 - 08.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.07.2025 - 09.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.07.2025 - 10.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.07.2025 - 11.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht151,04 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.07.2025 - 12.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht153,65 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.07.2025 - 13.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.07.2025 - 14.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.07.2025 - 15.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht177,09 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.07.2025 - 16.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.07.2025 - 17.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.07.2025 - 18.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht157,55 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.07.2025 - 19.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht154,95 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.07.2025 - 20.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht154,95 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.07.2025 - 21.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.07.2025 - 22.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.07.2025 - 23.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht182,29 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.07.2025 - 24.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht167,97 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.07.2025 - 25.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.07.2025 - 26.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.07.2025 - 27.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.07.2025 - 28.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht170,58 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.07.2025 - 29.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht182,29 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.07.2025 - 30.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht187,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.07.2025 - 31.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht184,90 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.07.2025 - 01.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht171,88 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.08.2025 - 02.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.08.2025 - 03.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.08.2025 - 04.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht171,88 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.08.2025 - 05.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht195,32 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.08.2025 - 06.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht208,34 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.08.2025 - 07.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht196,62 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.08.2025 - 08.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht187,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.08.2025 - 09.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.08.2025 - 10.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.08.2025 - 11.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht170,58 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.08.2025 - 12.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.08.2025 - 13.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.08.2025 - 14.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht167,97 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.08.2025 - 15.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht167,97 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.08.2025 - 16.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.08.2025 - 17.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.08.2025 - 18.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht167,97 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.08.2025 - 19.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.08.2025 - 20.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.08.2025 - 21.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.08.2025 - 22.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.08.2025 - 23.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.08.2025 - 24.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.08.2025 - 25.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.08.2025 - 26.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.08.2025 - 27.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.08.2025 - 28.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.08.2025 - 29.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.08.2025 - 30.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.08.2025 - 31.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.08.2025 - 01.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.09.2025 - 02.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.09.2025 - 03.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.09.2025 - 04.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.09.2025 - 05.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.09.2025 - 06.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.09.2025 - 07.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.09.2025 - 08.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.09.2025 - 09.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht157,55 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.09.2025 - 10.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht157,55 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.09.2025 - 11.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.09.2025 - 12.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.09.2025 - 13.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht179,69 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.09.2025 - 14.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht182,29 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.09.2025 - 15.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.09.2025 - 16.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.09.2025 - 17.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.09.2025 - 18.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.09.2025 - 19.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.09.2025 - 20.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.09.2025 - 21.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.09.2025 - 22.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.09.2025 - 23.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht160,16 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.09.2025 - 24.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.09.2025 - 25.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.09.2025 - 26.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht162,76 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.09.2025 - 27.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.09.2025 - 28.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.09.2025 - 29.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.09.2025 - 30.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.09.2025 - 01.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.10.2025 - 02.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.10.2025 - 03.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht207,03 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.10.2025 - 04.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht199,22 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.10.2025 - 05.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht205,73 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.10.2025 - 06.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.10.2025 - 07.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.10.2025 - 08.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.10.2025 - 09.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.10.2025 - 10.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht167,97 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.10.2025 - 11.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht171,88 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.10.2025 - 12.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht173,18 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.10.2025 - 13.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.10.2025 - 14.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.10.2025 - 15.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht182,29 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.10.2025 - 16.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht184,90 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.10.2025 - 17.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht170,58 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.10.2025 - 18.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht174,48 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.10.2025 - 19.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht174,48 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.10.2025 - 20.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht170,58 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.10.2025 - 21.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.10.2025 - 22.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.10.2025 - 23.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.10.2025 - 24.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.10.2025 - 25.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht171,88 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.10.2025 - 26.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht171,88 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.10.2025 - 27.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht167,97 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.10.2025 - 28.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.10.2025 - 29.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.10.2025 - 30.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.10.2025 - 31.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.10.2025 - 01.11.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.11.2025 - 02.11.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht169,27 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.11.2025 - 03.11.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht165,37 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.11.2025 - 04.11.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht164,06 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
