Objektnummer: 1020466
Ferienwohnung Am Waltenberg
Am Waltenberg 70, 59955 Winterberg

Top ausgestattete Ferienwohnung in Bestlage von Winterberg!
Vier Schlafplätze, Boxspringbett, Sonnenterrasse, Schwimmbad und Sauna runden das attraktive Angebot ab.
Ihr Fahrzeug können Sie kostenfrei auf dem Privatparkplatz des Objekts abstellen.
Vier Schlafplätze, Boxspringbett, Sonnenterrasse, Schwimmbad und Sauna runden das attraktive Angebot ab.
Ihr Fahrzeug können Sie kostenfrei auf dem Privatparkplatz des Objekts abstellen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Etage:
5. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
0.4 km
Entfernung zum Flughafen:
46.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.6 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.8 km
Entfernung zum Skilift:
0.5 km
Entfernung zur Autobahn:
20.0 km
Lagebeschreibung
Diese tolle Ferienwohnung befindet sich in Bestlage von Winterberg und in direkter Nähe zum Skilift Herrloh sowie dem Skiliftkarussell.In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie den Erlebnisberg Kappe mit der berühmten Bobbahn, den Bikepark, die Sommerrodelbahn und den Kletterwald.
Zu den beliebtesten Aktivitäten in der Umgebung gehören Radfahren, Wandern, Angeln und Wasserski. Als Golfliebhaber finden Sie in einer Entfernung von 2 km den Golfclub Winterberg.
Die nagelneuen Sommerrodelbahnen unterhalb der St. Georgs Schanze befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe (auf der gegenüberliegenden Straßenseite).
Durch die zentrale Lage benötigen Sie außerdem nur wenige hundert Meter um in das Ortszentrum mit den vielen Einkaufsmöglichkeiten und den schönen Bars, Restaurants, Diskotheken und Aprés-Ski Lokalitäten zu gelangen.
Ausstattung
In dem gemütlichen und hochwertigen Appartement befindet sich ein großzügig geschnittener Wohn-und Schlafbereich - mit einem hochwertigen Boxspringdoppelbett - sowie zudem eine voll ausgestatteten Einbauküche nebst Essbereich.In einem zweiten Teil der schicken Ferienwohnung befindet sich ein Etagenbett, welches vor allem bei Kindern sehr beliebt ist.
Unmittelbar daneben liegt das vollständig neu renovierte Badezimmer (inkl. Haartrockner).
Außenbereich
Großer Balkon in Südlage. PKW-Stellplatz am Haus.
Besonderes
Ihre Ski / Snowboards & Bikes können Sie in der Unterkunft in einem separaten und abschließbaren Keller im Erdgeschoss kostenfrei abstellen.Hochwertige Ausstattung: W-LAN, Hi-Fi inkl. Bluetooth, Sat-TV, Sauna, Schwimmbad, Tischtennisplatten, kostenfreier PKW-Stellplatz, kostenfreier Fahrrad- und Skikeller im Erdgeschoß
Allgemeine Informationen
Laut unabhängiger Gästebewertungen befindet sich diese Ferienwohnung in dem beliebtesten Teil von Winterberg!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.09.2019 - 15.12.2019 | Herbst | 2 Nächte |
55,00 €
|
|
15.12.2019 - 23.12.2019 | Skivorsaison | 2 Nächte |
85,00 €
|
|
23.12.2019 - 02.01.2020 | Weihnachten/Silvester | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
02.01.2020 - 15.03.2020 | Skisaison | 2 Nächte |
85,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
52,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
ACHTUNG: Die Preise beziehen sich auf die Belegung bis zwei Personen, jede weitere Person (ab 15 Jahre) kostet nur 10,00 € Aufschlag pro Übernachtung. Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht oder für 8,00 € pro Person dazu gebucht werden. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 19.10.2019

Eigene Bewertung verfassen
