Objektnummer: 8344
Fewo Justine
In den Kämpen 11/2, 34508 Willingen

Willingen ist eine Gemeinde im Upland, dem nordöstlichen Teil des Rothaargebirges.
Nutzen Sie die wunderschöne Umgebung für lange Wanderungen, Fahrradtouren, Spaziergänge und im Winter Skivergnügen.
Nutzen Sie die wunderschöne Umgebung für lange Wanderungen, Fahrradtouren, Spaziergänge und im Winter Skivergnügen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.3 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.2 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.2 km
Entfernung zum Skilift:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung ist ruhig und dennoch zentral gelegen.Die Entfernung zum Bahnhof beträgt ca.150m.Zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen Sie mühelos die um unsere Anlage gelegenen Sehenswürdigkeiten. Im Winter ist Ihre Skipiste nur einige Hundert Meter entfernt.
Ausstattung
Wir bieten Ihnen eine moderne, geschmackvoll und funktional eingerichtete Ferienwohnung im Sauerland für max. 4 Personen an. Damit Sie sich auch im Urlaub sofort wie zu Hause fühlen können.Unsere Wohnung wurde im Jahr 2015 vollständig und modern renoviert.
Sie besteht aus:
Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen, Esstisch, HD LCD Fernseher
Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Kommode
Kleine Küche mit Mikrowelle, Backofen, Ceranfeld mit 2 Kochfeldern, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher. Die Küche ist vollständig ausgestattet.
Bad mit Spiegelschrank, Fön und moderner Duschkabine (Duschpaneel)
Balkon
Außenbereich
Unser Parkplatz steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Besonderes
Kostenlose Bettwäsche und Handtücher!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 20,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 20,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2018 - 01.01.2020 | 2019-2020 | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
01.01.2020 - 01.01.2021 | 2020 | 2 Nächte |
65,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Handtücher | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 13.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
nina
02.12.2019





30.11.2019 - 01.12.2019

Andrea
07.02.2019





01.02.2019 - 03.02.2019

Nicki
04.01.2019





29.12.2018 - 02.01.2019

Sabine
31.12.2018





22.12.2018 - 29.12.2018

Jutti
08.05.2018





27.04.2018 - 29.04.2018

