Objektnummer: 7286
Ferien Apart Wohnungen Haarhoff - Apartm.1
Marmorweg 7-13, 59581 Warstein

Ferienwohnung Typ A: Apartment 38m² für 2 Personen: helles und modern eingereichtetes Wohnzimmer, abgetrennter Schlafbereich, Dusch-Bad, Kochecke mit Herd u. Kühlschrank, Terrasse zur Morgensonne und Balkon für die Abendsonne.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Etage:
1. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
10.0 km
Entfernung zum Flughafen:
35.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
15.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zur Autobahn:
9.0 km
Lagebeschreibung
Seien Sie unser Gast, Sie werden sich wohlfühlen bei uns, in unserer ruhig gelegenen, großzügig angelegten und sehr gepflegten Ferienwohnanlage. Sie umfasst 13 Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe in 4 Reihenhäusern. Wir verfügen über - 5 Apartments (je 38 m²) - für bis zu 2 Personen
- 4 Wohnungen (je 54 m²) - je 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen
- 4 Studios (je 60 m²) - je 3 Schlafzimmer für bis zu 6 Personen.
Die Anlage ist Ausgangspunkt vieler Aktivitäten: Golfspielen am Möhnesee (landschaftlich eine Augenweide, 5 km entfernt), ausgiebig Fahrradfahren oder Wandern auf dem Radweg (nur 100 m entfernt - Fahrräder können geliehen werden). Ob Tennis, Segeln/Schwimmen/Surfen (Möhnesee), Angeln, Reiten, Wandern im Arnsberger Wald auf ausgewiesenen Wanderwegen. Wildpark und Tropfsteinhöhle in Warstein.
Im Winter Ski fahren (z. B. in Willingen); Schlittschuh laufen...
Besuchen Sie die mittelalterliche Stadt Soest mit ihren sehenswerten Fachwerkhäusern, Kirchen und "Kneipen".
Ein lohnenswerter Besuch der Warsteiner Brauerei könnte ebenso Bestandteil Ihres Aufenthaltes bei uns sein.
Ausstattung
Ferienwohnung Typ A: Apartment, 38m², für 2 Personen: helles und modern eingerichtetes Wohnzimmer, abgetrennter Schlafbereich, Kochecke, Dusch WC, Terrasse zur Morgensonne und(!!!) Balkon für die Abendsonne.Falls Sie größere Wohneinheiten benötigen, sehen Sie bitte unter "Wohnung" (54 m²) mit 2 Schlafräumen oder unter "Studio" (60 m²) mit 3 Schlafräumen nach.
Außenbereich
Großzügige Liege- u. Spielwiese (Volleyball, Tischtennis etc.); GartenmöbelEin großzügiger Grillplatz mit Pavillon kann zum geselligen Beisammensein im Außenbereich genutzt werden.
Parkplätze direkt vor der Anlage.
Besonderes
Von allen Wohnungen aus gelangen Sie trockenen Fußes ins Schwimmbad mit Gegenstromanlage und Unterwasserlicht, zur Sauna und zum Solarium (Erdgeschoss).
Allgemeine Informationen
Schwimmbadnutzung kostenfreiWaschmaschine u. Trockner gg. Gebühr (je 1,50€)
Sauna gg. Gebühr (12 €/Nutzung)
Internetzugang gg. Gebühr
Wir sind ein Nichtraucherhaus. Von daher bitten wir die Raucher, nicht in den Wohnungen oder im Gebäude zu rauchen.
Haustiere bitte auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
07.01.2019 - 23.12.2019 | Apartment | 2 Nächte |
30,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
5,00 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Handtücher | einmalig pro Person |
2,50 €
|
optional |
Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Kinderbett | einmalig |
10,00 €
|
optional |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 06.12.2018

Eigene Bewertung verfassen
