Objektnummer: 8219
Ferienhof Baumhoff, Ferienwohnung Hase
Zur Vossel 9, 59889 Schmallenberg-Eslohe

Gemütliche Ferienwohnung für bis zu 4 Personen in ruhiger Einzellage, zwischen Wiesen und Wäldern
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Etage:
Souterrain
Entfernung zum Ortszentrum:
1.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
9.0 km
Entfernung zum Skilift:
25.0 km
Lagebeschreibung
Unser Hof liegt oberhalb der Ortschaft Cobbenrode, in ruhiger Einzellage, umgeben von Wiesen und Wäldern. Auch die Kreisstraße liegt in einiger Entfernung, so dass Kinder auf unserem Hof auch ungestört und ungefährdet spielen und toben können. Der Ort Cobbenrode gehört zur Gemeinde Eslohe und befindet sich im schönen Naturpark Homert, angrenzend an die Stadtgemeinde Schmallenberg. Wir leben auf einen ehemaligen Bauernhof, in idyllischer Einzellage mit großartiger Wild- und Vogelvielfalt. Direkt vor der Haustüre erstreckt sich Ihnen ein herrliches Wandergebiet, das zu ausgedehnten Wandertouren mit vielfältigen Einkehrmöglichkeiten einlädt.
Ausstattung
Die Ferienwohnung "Hase" liegt im Souterrain. Sie ist ca. 80 qm groß und hat einen eigenen Eingang. Sie bietet ausreichend Platz für bis zu 4 Erwachsene und 2 Kinder. Hier steht Ihnen ein großzügiges und modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Essecke und offener Küche zur Verfügung. Die Küche ist komplett ausgestattet und verfügt auch über einen Geschirrspüler.
Weiterhin finden sie in der Wohnung zwei Schlafzimmer, von denen eines mit einem großen, komfortablen Doppelbett ausgestattet ist. Das andere Schlafzimmer hat zwei Einzelbetten, die aber auch einfach zusammengestellt werden können. Außerdem haben Sie in diesem Schlafzimmer zusätzlich eine große Sitzecke, deren Funktionssofa weiteren Schlafplatz für 2 Personen bietet. Zu dieser Wohnung gehört weiterhin ein Bad mit Dusche und WC sowie ein Abstellraum.
Außenbereich
Vor der Wohnung "Hase" können Sie sich auf einer eigenen Terrasse mit schöner, gemütlicher Sitzecke aufhalten und entspannen. Der Parkplatz befindet sich direkt angrenzend an die Ferienwohnung.
Allgemeine Informationen
Gleich von der Haustüre aus können Sie ausgedehnte Wandertouren in unsere Bergregion starten und im Sommer sich anschließend in unserem kleinen Swimmingpool erfrischen. Im Winter bieten sich zudem Langlauftouren durch die Wälder um Cobbenrode sowie die Wintersportzentren in Winterberg und Westfeld zu vielerei Unternehmungen an. Direkt in Cobbenrode finden Sie eine Tennishalle und einen Tennisplatz. Zudem können Sie im Ort selbst eine Mühle und ein altes Backhaus, zu bestimmten Terminen sogar in "Aktion", besichtigen.
Im Ort Eslohe befindet sich ein Hallen- und Freibad, eine Minigolfanlage sowie ein Fahrrad- bzw. E-Bike-Verleih. Auch das Maschinen- und Heimatmuseum "DampfLandLeute" mit seinen historischen "Schätzchen" aus der Vergangenheit ist einen Besuch für Groß und Klein wert.
In Bestwig und Kirchhundem gibt es zudem zwei große Freizeitparks, das Fort-Fun-Abenteuerland und den Panoramapark. In Schmallenberg befindet sich außerdem noch eine großes Spielparadies für Kinder, das Thiko-Kinderland, das bei jedem Wetter für Unterhaltung bei den Kindern sorgt.
Ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen, auch außerhalb der Spielzeiten, sind während der Sommermonate immer die Karl-May-Festspiele in Elspe.
Urlaub auf dem Bauernhof
Pferde, Hunde, Katzen, Enten
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 - 31.12.2019 | Ganzjahrespreis | 2 Nächte |
39,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig |
7,00 €
|
optional |
Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Für Kinder bis 4 Jahre berechnen wir keine Übernachtungskosten und für Kinder bis 10 Jahre nur 4,00 Euro Übernachtungskosten. Pauschalangebot für ein langes Wochenende (3 Übernachtungen) inkl. Endreinigung und Wäschepakete: 2 Personen: 155,00 Euro 4 Personen: 220,00 Euro |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 09.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
FamGorecki
20.10.2019





15.10.2019 - 19.10.2019

Guido
12.08.2019





05.07.2019 - 09.07.2019

Steffi
12.01.2019





26.12.2018 - 31.12.2018

Borussin
16.11.2018





07.11.2018 - 12.11.2018

