Objektnummer: 7409
Ferienwohnungen Karin Hanfland, Whg. 1
An der Amecke 2a, 59939 Olsberg

Herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung in Olsberg-Assinghausen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.3 km
Entfernung zum Bahnhof:
5.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger aber dennoch zentraler Lage von Olsberg-Assinghausen.Assinghausen liegt im landschaftlich wahrscheinlich schönsten Teil des Hochsauerlandes auf etwa 400m Höhe über NN. Die idyllischen Berge ringsum erheben sich bis auf 843m Meter Höhe. Assinghausen ist der ideale Ort für Ihren Sommerurlaub im Hochsauerland! Wandern Sie durch traumhafte Wälder, genießen Sie schöne Aussichten und radeln Sie mit Ihrem Fahrrad auf den Wegen rund um das Dorf und durch die Berge.
Bei uns in Assinghausen finden Sie auch Einkaufsmöglichkeiten, Restaurantes und gemütliche Kneipen.
Winterberg und Willingen erreichen Sie von Assinghausen in lediglich 15 Minuten.
Ausstattung
Auf einer Wohnfläche von 65m² befinden sich 2 Schlafräume, Wohnzimmer mit DIGITAL-SAT-TV (neuer LED Flachbildschirm),WLAN, Radio, Stereoanlage, Telefon, komplett eingerichtete Küche mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Eierkocher, Dusche/WC mit Föhn, u. v. m. Sie bietet Platz für 2-6 Personen und verfügt über einen eigenen Eingang,
Außenbereich
Die Wohnung hat eine Terrasse mit Liegestühlen und herrlichem Weitblick über die Sauerländer Berge. Parkplätze und Liegewiese mit Spielgeräten ( Spielreck, Basketballkorb, Schaukel und Rutsche ) befinden sich direkt am Haus.
Besonderes
WLan gatisDie Sauerland - Card ist bei uns erhältlich.
Vom Bahnhof Olsberg holen wir Sie gerne ab.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 - 04.01.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte |
33,00 €
|
|
04.01.2020 - 28.03.2020 | Nebensaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Bitte beachten Sie das die Preisberechnungstabelle erst ab 7 Tagen den richtigen Preis angibt. bei Kurzaufenthalt unter 7 Tagen Pauschalpreise für 2 Personen: 3 Tage 129,00 € - 135,00 € 4 Tage 156,00 € - 160,00 € 5 Tage 175,00 € - 180,00 € 6 Tage 192,00 € - 204,00 € jede weitere Person 10,00 € pro Nacht Angebot: Im Mai, Juni und September 2019 1 Woche/2 Pers. € 196,00 Es fallen keine Nebenkosten mehr an. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 02.09.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
kimned
22.02.2019





16.02.2019 - 20.02.2019

