Objektnummer: 8427
Ferienwohnung Emde
Bogenstrasse 23, 34431 Marsberg

Die Ferienwohnung für max. 4 Personen und 1 Hund, ist im Ortsteil „Beringhausen“ der
Stadt Marsberg gelegen.
Stadt Marsberg gelegen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
Etage:
1. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
0.5 km
Entfernung zum Bahnhof:
2.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung im Ortsteil Beringhausen, liegt in einer Sackgasse, somit sehr ruhig. Die Wohnung liegt im Dachgeschoß eines Zweifamilienhauses. Nach wenigen hundert Metern erreichen Sie die ersten Wanderwege oder beginnen Sie Ihre Fahrradtouren bzw. Mountainbikeausflüge in unmittelbarer Nähe der Ferienwohnung.Es ist eine einfach und zweckmäßig eingerichtete Ferienwohnung , teilweise mit Dachschrägen.
Ausstattung
Die Wohnung bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Diele und Bad, hat eine Göße von ca. 60 m².Das Tageslichtbad mit WC, Waschbecken, Badewanne und separater Dusche hat eine Göße von ca. 8 m²
2 Schlafzimmer jeweils mit Doppelbett haben eine Größe von ca. 11 m² und 12m²
1 Wohnzimmer mit Couchecke und Fernseher hat eine Größe von ca. 17 m²
1 Küche mit E-Herd (Ceranfeld), Kühlgefrierkombi, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher hat eine Größe von ca. 8 m²
Angrenzend an die Küche liegt ein Abstellraum mit eine Größe con ca. 6 m².
Küche und Wohnzimmer sind offen gestaltet.
Außenbereich
Zur FeWo gehört ein Carport
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 - 31.12.2019 | Saison 2019 | 2 Nächte |
62,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
42,00 €
|
verbindlich |
Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Zahlung erfolgt per Überweisung oder über Paypal und ist wie folgt zu leisten: Anzahlung bei Buchung 25% Der Restbetrag wird 14 Tage vor Reiseantritt fällig. Bei Buchung bis 10 Tage vor Reiseantritt erfolgt die Zahlung über Paypal. Die Schlüsselübergabe erfolgt vor Ort. Anreise : ab 14:00 Uhr Abreise : bis 10:00 Uhr |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 11.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Andi
12.05.2018





06.05.2018 - 10.05.2018

