Objektnummer: 7352
Weidenhäuser Mühle Gruppenwohnungen
Weidenhäuser Mühle 1, 57319 Bad Berleburg

Luxuriöses Feriendomizil in romantischer Lage. Drei nebeneinander liegende FeWos mit zusammen 12 Schlafräumen für bis zu 24 Personen. Ideal für Gruppen und befreundete Familien. Hunde willkommen.
Maximale Personenanzahl:
24 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
400 m²
Anzahl der Zimmer:
16 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
15.0 km
Lagebeschreibung
Die Weidenhäuser Mühle ist eine abgeschiedene Erholungsoase inmitten einer landschaftlich reizvollen und abwechslungsreichen Umgebung. Das Gebäude wurde ab 2007 umweltfreundlich saniert. Die Mühle liegt auf einem 16.000 m² großen parkartigen Grundstück in ruhiger Einzellage. Höhenlage ist 460m, die umgebenden Berge sind über 600m hoch. Im Frühjahr bezaubert ein Blütenmeer aus zahllosen Winterlingen, Märzenbechern, Schneeglöckchen, Narzissen, Schlüsselblumen..... Die alten Rhododendren werden laufend ergänzt durch Neuanpflanzungen teilweise seltener Gehölze. Die Teiche beherbergen zur Laichzeit tausende von Fröschen und Molchen. Nicht selten kommt der Schwarzstorch vorbei. Die Wohnungen sind darauf ausgelegt, unseren Gästen in angenehm wohnlicher Umgebung alle notwendigen Einrichtungen und Geräte für eine komfortable Selbstversorgung zur Verfügung zu stellen. Sie dienen als Ruhepol und Ausgangspunkt für Ausflüge zu zahlreichen interessanten Zielen und Aktivitäten in der Region.
Ausstattung
Die drei großen Ferienwohnungen in der Mühle können auch gemeinsam als Gruppenunterkunft gebucht werden. Wohnung 1 liegt in der Mitte. Sie haben dann zusammen 250-400 m² Fläche, 7-12 Schlafzimmer für bis zu 24 Personen, 2-4 Bäder, jeweils eigene Küchen und nebeneinander liegende Terrassen. In dieser Qualität und Ausstattung findet man selten eine derart große Unterkunft. Die Kombi-Fewo ist ideal für befreundete Familien oder größere Wandergruppen. Einzelheiten zu den Ferienwohnungen findet man in der jeweiligen Beschreibung - Links unten unter dem Buchungskalender. Achtung: eine sehr frühzeitige Buchung ist ratsam. Die Wohnungen haben schon allein eine sehr hohe Auslastung , gemeinsam freie Wochen sind deshalb bei kurzfristiger Buchung kaum zu finden. Die Wohnungen sind getrennt mit separaten Eingängen. Sie liegen aber dicht nebeneinander. Über die Terrasse ist man in etwa 10m Entfernung in der jeweils anderen Wohnung.
Außenbereich
Die Terrassen liegen wenige Meter voneinander entfernt, Wohnung 1 und 2 direkt am Mühlteich, Wohnung 3 im hinteren Gartenbereich mit Aussicht zum zweiten Mühlteich. Alle sind mit Gartenmöbeln ausgestattet und haben je einen Grill. Wenn man die Wohnungen verlässt ist man sofort im Gartenbereich der Anlage, der eine Fläche von 16.000 m² umfasst. Das Grundstück geht nahtlos in die umliegenden Weiden und Wälder über. Regelmäßig sieht man Rehe im Garten.
Besonderes
Die FeWos sind als Kombination ideal geeignet für Gruppen von bis zu 24 Personen plus Kleinkinder. Hunde sind willkommen. Alle FeWos sind sehr großzügig ausgestattet mit z.B. jeweils Waschmaschine, Trockner, Geschirrspülmaschine uvm
Allgemeine Informationen
Umfassender Infoservice: Wir versorgen unsere Gäste gerne mit umfassenden Informationen zu allen Aspekten des Aufenthaltes und der Freizeitaktivitäten. Ob Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants oder 3D-Kino, Abenteuerpark oder Skilift, Schwimmbäder oder Reitgelegenheiten, Golfplatz oder Museum, wir geben unseren Gästen gerne Auskunft. Was wir noch nicht wissen suchen wir für sie. Schon vor der Anreise oder auch vor der Buchung erhalten Sie von uns auf Wunsch Links zu den schönsten Wanderwegen und sonstigen lohnenden Zielen. Sprechen Sie uns einfach an, unsere Auskünfte und Empfehlungen sind völlig unverbindlich. Unsere Gäste nutzen die Mühle als erholsamen Stützpunkt für Ausflüge in weiterem Umkreis. Gerne werden Ausflüge nach Köln gemacht, zur Besichtigung von Dom, Museen, Zoo. Oder auch nach Frankfurt, ins Senckenberg-Museum, Palmengarten usw. Auch die alte Universitätsstadt Marburg ist jederzeit eine Reise wert. Gerne geben wir Auskunft.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
04.11.2019 - 08.04.2020 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 02.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
