Objektnummer: 8161
Ferienhaus 1 - Schneekäppchen
Kapperundweg 6a, 59955 Winterberg

Ein großes Ferienhaus mit Platz für 6 - 8 Personen ( ab 01.05.2019 max 10Pers)direkt an der Bobbahn. Direkt erreichbare Wanderwege, kurze Strecke zur Innenstadt sowie zum Skigebiet. Parkplätze am Haus.
Ab dem 1.05. 2019 ist das Haus grundrenoviert.
Ab dem 1.05. 2019 ist das Haus grundrenoviert.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
180 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
2.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
2.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
2.0 km
Entfernung zum Skilift:
0.5 km
Ausstattung
Das Ferienhaus bietet über 3 Etagen verteilt ca. 180 m2 Wohn- und Nutzfläche.Ab dem 1.05. 2019 ist das Haus grundrenoviert.
Es werden 4 Schlafräume geschaffen mit Platz für max 10 Pers.
Jedes Schlafzimmer wird über einen Fernseher verfügen
Es wird ein Wohn/Essbereich mit voll ausgestatteter Küche ,Sitzecke ,großem Tisch und einem Kaminofen
neu gestaltet.
Waschmaschine und Trockner,sowie ein Kellerraum für Skier oder Fahrräder gehören zur neuen Ausstattung.
Eine Terasse mit großem Tisch ,Grill und Liege runden das ganze ab.
2 Badezimmer
1 kleiner Wellnessbereich mit Sauna
Außenbereich
Direkt am Haus gibt es Parkplätze für Ihr(e) Auto(s) und auf der Terrasse finden Sie einen Fahrradständer für ggfs. mitgebrachte Fahrräder.Terrasse:
Insbesondere im Sommer lädt die schöne Terrasse zum Entspannen ein. Dazu finden Sie hier auch
einen Tisch und Stühle für 6 Personen
einen Sonnenschirm sowie
einen Grill.
Besonderes
Eine Wohneinheit
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 - 28.04.2019 | Hauptsaison | 2 Nächte |
95,00 €
|
|
28.04.2019 - 07.06.2019 | Mittelsaison | 2 Nächte |
120,00 €
|
|
07.06.2019 - 10.06.2019 | Pfingsten | 4 Nächte |
160,00 €
|
|
10.06.2019 - 28.06.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
120,00 €
|
|
28.06.2019 - 28.08.2019 | Sommerferien | 7 Nächte |
120,00 €
|
|
28.08.2019 - 01.11.2019 | Mittelsaison | 2 Nächte |
120,00 €
|
|
01.11.2019 - 21.12.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
110,00 €
|
|
21.12.2019 - 27.12.2019 | Weihnachten | 5 Nächte |
200,00 €
|
|
27.12.2019 - 03.01.2020 | Silvester | 7 Nächte |
210,00 €
|
|
03.01.2020 - 06.03.2020 | Hauptsaison | 3 Nächte |
130,00 €
|
|
06.03.2020 - 03.04.2020 | Nebensaison | 2 Nächte |
120,00 €
|
|
03.04.2020 - 18.04.2020 | Ostern | 3 Nächte |
130,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
12,50 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
120,00 €
|
verbindlich |
Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Bettwäsche auf Anfrage. Die Preise an den Wochenenden sind höher 150-170€ p Nacht ,bitte fragen Sie nach !!!!!! Preise gelten für eine Belegung mit 4 bzw 6 Personen(Sommerferien). Bei Buchung von Montag bis Freitag In der Hauptsaison und Silvester 20€ p P und Tag bei mehr als 4 Pers. Bitte lassen Sie sich von uns ein Angebot schicken um den richtigen Preis zu bekommen.!!! |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 19.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Engel213
23.05.2018





18.05.2018 - 21.05.2018

