Objektnummer: 1016603
Ferienhaus Sorbas
Lohweg 10, 34519 Diemelsee

Das Ferienhaus befindet sich in herrlicher
Lage mit Blick auf Berge und See.Mit 90qm bietet es Platz für bis zu 6 Personen.Sehr Kinderfreundlich.
2 Bäder 2Schlafz. Balkon überdacht
Garten umzäunt mit Sitzecke.
Hunde sind auch willkommen.
WLAN gratis
Lage mit Blick auf Berge und See.Mit 90qm bietet es Platz für bis zu 6 Personen.Sehr Kinderfreundlich.
2 Bäder 2Schlafz. Balkon überdacht
Garten umzäunt mit Sitzecke.
Hunde sind auch willkommen.
WLAN gratis
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.3 km
Entfernung zum Flughafen:
30.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
5.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zum Skilift:
10.0 km
Entfernung zur Autobahn:
20.0 km
Lagebeschreibung
Das Objekt befindet sich in ruhiger Waldrandlage inmitten der Berge des Naturparkes Diemelsee.
Zum See sind es 5 min. Fußweg.In 200 m befindet sich ein großen Spielplatz, eine Minigolfanlage und die Diemelsteighütte mit interessanter Gastronomie.
Heringhausen hat mehrere Gaststätten sowie
auch ein Hotel mit gehobener Gastronomie
( Göbel Seehotel )
Eine Moderne neue Therme befindet sich in Ortsmitte.Weitere Infos unter Diemelsee..
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im Ferienhaus-Sorbasin der 1.Etage. Über eine Treppe,sehr geräumig und hundegerecht gelangt man in die Wohnung.Es gibt ein großes Wohnzimmer mit direktem Zugang zum überdachten Balkon .Ein großer Esstisch bietetPlatz für 6Pers.TV-Hifi-Wifi. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein zweites
mit Doppelbett/Etagenbett/Kinderbett und
ein separates Bad mit Dusche-WC-Waschtisch.
Das 2.Bad hat eine Dusch- Wanne/Waschtisch/WC Die sep.Küche ist funktionell eingerichtet.
Außenbereich
Ein umzäunter Garten (ca 1m hoch)mit TerrasseGartenmöbeln .Das ist auch Tummelplatz für Ihren Hund.
Vor dem Haus gibt es ausreichende Stellplätze
und auch eine verschließbare Garage.
Eine große Terrasse mit Grillplatz &Pavillion
steht Ihnen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung
Besonderes
Es gibt einen täglichen Brötchenservice 7Uhrans Haus.
Nach Willingen sind es ca.12km.
Allgemeine Informationen
Die Anreisezeit ist ab 15 Uhr Die Abreisezeit 10.30 Uhr.
Abweichende An/Abreisezeiten nach Absprache
Urlaub am See
Die Region Diemelsee ist sehr hundfreundlich,baden auch für Ihre Hunde gut möglich.Bootfahren-angeln-Fahrgastschiff fahren -Golfpark.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
03.01.2019 - 01.06.2019 | Vorsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
01.06.2019 - 15.09.2019 | Hauptsaison | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
15.09.2019 - 23.12.2019 | Nachsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
23.12.2019 - 28.12.2019 | Weihnachten | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
28.12.2019 - 03.01.2020 | Jahreswechsel | 4 Nächte |
70,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
Abschlussgebühr | einmalig |
10,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Reinigung bei Haustieren | einmalig |
25,00 €
|
optional |
Energiepauschale | pro Nacht / Person |
2,00 €
|
verbindlich |
Personenaufschlag ab 5.Person | pro Stück/Nacht |
10,00 €
|
optional |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 06.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
sabine
18.08.2018





11.08.2018 - 16.08.2018

