Objektnummer: 8160
Sauerländer Tor
Rübezahlweg 17, 59929 Brilon

Sauerländer Tor ist ein gemütliches Gruppenhaus für max. 36 Personen. Die 14 Schlafzimmern haben alle eine eigenes Badezimmer. Unser Haus wird prinzipiell nur an eine Gruppe zur exclusiven Nutzung vermietet, unabhängig davon wie groß Ihre Gruppe ist.
Maximale Personenanzahl:
36 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
350 m²
Anzahl der Zimmer:
18 Zimmer
Entfernung zum Bahnhof:
3.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
3.0 km
Entfernung zum Skilift:
3.0 km
Lagebeschreibung
Unser Gruppenhaus Sauerländer Tor liegt ruhig und zentral in der Nähe der "grünste Stadt in Deutschland" Brilon und liegt am Rande des Briloner Bürgerwald. In der Umgebung gibt es die Möglichkeit zu wandern, mountainbiken, angeln, tauchen. Schifahren in Willingen (10 km. Entfernung) oder in Brilon.
Ausstattung
Das Gruppenhaus Sauerländer Tor steht Ihnen zur Verfügung mit einer sehr gemütlicher Aufenthaltsraum, der ausgestattet ist mit einer echten Bar mit professioneller Zapfanlage (auf Wunsch) und Kühlung. Sie sollten jedoch während Ihres Aufenthalts den Zapfhahn selbst bedienen. In den beiden Erkern gibt es zwei Rundsitze. Im Essbereich können Sie wunderbar Tafeln mit Ihrer Gruppe. Die großzügig eingerichtete Küche lässt keine Wünsche offen und verfügt über sämtliche Bequemlichkeiten Ihre Gruppe zu verwöhnen.Die 10 Doppelzimmer (über Treppen erreichbar) sind alle komfortabel eingerichtet und verfügen über privates Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Daneben gibt es noch 4 Familienzimmer, wo 4 Personen gut schlafen können auch mit eigenem Badezimmer. Insgesamt können 36 Personen im Haus übernachten.
Drahtloses Internet ist im gesamten Gebäude vorhanden.
Außenbereich
Vor unser Haus können Sie bequem Ihr Auto parken und hinter dem Haus ist ein großer Garten zum spielen oder einfach gemütlich beisammensein vorhanden. 100 Meter hinterm Haus fängt der Wald an mit seinem vielen Möglichkeiten..
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 20 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
30.11.2019 - 24.12.2019 | december | 2 Nächte |
650,00 €
|
|
03.01.2020 - 28.02.2020 | januar | 2 Nächte |
750,00 €
|
|
28.02.2020 - 03.04.2020 | maerz | 2 Nächte |
650,00 €
|
|
03.04.2020 - 03.07.2020 | juni | 2 Nächte |
750,00 €
|
|
03.07.2020 - 04.09.2020 | august | 2 Nächte |
650,00 €
|
|
04.09.2020 - 30.10.2020 | september | 2 Nächte |
750,00 €
|
|
30.10.2020 - 20.12.2020 | dezember | 2 Nächte |
650,00 €
|
|
03.01.2021 - 28.02.2021 | januar | 2 Nächte |
750,00 €
|
|
28.02.2021 - 03.04.2021 | maerz | 2 Nächte |
650,00 €
|
|
03.04.2021 - 03.07.2021 | juni | 2 Nächte |
750,00 €
|
|
03.07.2021 - 04.09.2021 | august | 2 Nächte |
650,00 €
|
|
04.09.2021 - 30.10.2021 | september | 2 Nächte |
750,00 €
|
|
30.10.2021 - 20.12.2021 | dezember | 2 Nächte |
650,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung |
Einheit |
Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Handtücher | einmalig pro Person |
4,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Die angegebene Tarife sind inclusief Sauberung, Gas, Strom und Wasser. Bei Reservierung wird eine Kaution von € 300,00 dazu gerechnet, welche Sie nach Verbleib, nach Sauberung retour bekommen. Preise für eine Woche oder Mittwoche bitten wir um Kontaktaufnahme. Für Feiertage gelten abweichende Preise. Fragen Sie uns! |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 12.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
