Objektnummer: 400
Pension Haus Angelika
Schwalefelder Str. 34, 34508 Willingen
Urlaub in Willingen -
Mit der Natur auf Du und Du in den Bergen des Hochsauerlandes
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit der Natur auf Du und Du in den Bergen des Hochsauerlandes
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Maximale Personenanzahl:
16 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
25 m²
Anzahl der Zimmer:
9 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Bahnhof:
0.8 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
0.8 km
Lagebeschreibung
Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres in ruhiger Lage, waldnah am Ortsrand. Sauerländer Gemütlichkeit und die herzliche, familiäre Atmosphäre vermitteln Ihnen Wohlgefühl und Behaglichkeit. Das Ortszentrum mit seinen zahlreichen Kur- und Freizeiteinrichtungen ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die modernen und komfortabel eingerichteten Zimmer unserer Frühstückspension vermitteln Ihnen behaglichen Wohnkomfort mit allen Annehmlichkeiten.Alle Zimmer sind mit DU/WC, Sitzecke, Flachbild/TV und größtenteils Balkon ausgestattet. Den Tag beginnen Sie mit einem reich gedeckten Frühstückstisch, den Sie sich selbst am Buffet zusammenstellen.
Außenbereich
Jede Stunde Ihres Urlaubs die Sie in unserem Haus verbringen, sollte etwas ganz besonderes sein. Deshalb soll auch unsere Gartenanlage mit Liegewiese, Grillplatz und Spielgeräten für die Kinder dazu beitragen, dass es Ihnen gut geht. Bei gutem Wetter ist er ein beliebter Treffpunkt für unsere Gäste und für die Kinder sowieso.
Besonderes
Für Ihr tägliches Wohlbefinden steht Ihnen in unserem Haus der Fitneßbereich mit Sauna, Sonnenbank und Fitnessgeräten zur Verfügung. Besonders im Winter ist ein Saunagang etwas ganz besonderes.In unserem Haus kann jeder Gast auf seine Art aktiv sein. Mountain-Biker sind bei uns herzlich willkommen.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 - 24.12.2012 | EZ/DZ pro Person | 3 Nächte |
35,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die örtliche Kurabgabe von 2,00 € wird gesondert berechnet. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.01.2012


Zurück