Objektnummer: 425
Haus am Walde, Ferienwohnung 6
Denzerhammer 4, 59955 Winterberg
Genießen Sie bei uns Ihren Urlaub im Herzen des
Hoch-Sauerlandes
Für Wandrer+Naturliebhaber wie geschaffen
Die Rehe kommen oft bis zum Haus
Hoch-Sauerlandes
Für Wandrer+Naturliebhaber wie geschaffen
Die Rehe kommen oft bis zum Haus
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
In naturnaher Alleinlage erwartet Sie Ihre Ferienwohnung in einem familiär geführten Haus. Mountainbike- und Wanderwege starten direkt vor der Haustür. Keine 2 Kilometer entfernt liegt der reizvolle Ort Züschen mit Einkaufsmöglichkeiten und einem großen Wintersportgebiet. Bis zum Ferienzentrum Winterberg mit seinen zahlreichen Skilifen und der weltberühmten Bobbahn fahren Sie 5 Kilometer. Ein ideales Revier für Skifahrer, Snowboarder und Rodler. Oder Sie genießen einfach die einzigartige Atmosphäre Winterbergs mit seinen Geschäften, Cafes und Restaurants.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung 6 ist 80qm groß, liegt im Erdgeschoss (rollstuhlgerecht) bietet Platz für 2-6 Personen und verfügt über ein Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, große Küche mit Einbauherd und Holzofen, Bad mit Dusche und WC. +Sonnen-balkon
Außenbereich
Im Sommer steht unseren Gästen eine große Spiel- und Liegewiese zur Verfügung. Im Winter kann hier gerodelt oder ein Schneemann gebaut werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 30.06.2011 | Vorsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 30.06.2011 - 18.09.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 18.09.2011 - 30.11.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 30.11.2011 - 31.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
| Frühstück | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig pro Person |
4,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
4,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | pro Nacht |
10,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche eimalig 0.00€ Hand+Küchentücher mitbringen oder p.Person 4.00€ Endreinigung 30.00€ Haustiere 1 4.00€ p.Nacht Zuschlag unter 3 Nächte 10 % |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.02.2012


Zurück