Objektnummer: 344
Chillone 1
forsthausweg 1, 59955 Winterberg
Herzlich willkommen in unserer gemütlichen Ferienwohnung Chillone im schönen Winterberg. Wir sind uns sicher, dass Sie bei uns einen erholsamen Urlaub im aktiven Sauerland verbringen können.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
2.0 km
Zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Ruhig in einer Sackgasse. Nahe des Kurparks , des Bahnhofs, der Bushaltestation, eines Einkaufzentrums bzw. der Innenstadt und dem Bowlinghaus. Zum Skiliftkarusell 5 Autominuten.Rad-Wanderweg Helletal in nächster Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Eingang,Flur,1te Bad mit Wanne,helles Wohn-Esszimmer mit Küchenzeile, schönes offenes Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderzimmer mit Etagenbett,2te Bad mit Dusche, Flur mit ausreichend Schrankregalen und Schreibtisch.Mögliche Belegung mit 2 Erwachsenen(Doppelbett) und 2 Kindern(Etagenbett) und Baby(Reisebett) oder 3 Erwachsene(Doppelbett bzw. Etagenbett).Die Wohnung ist im Erdgeschoss.
Außenbereich
Vor dem Wohnzimmer eine eingezäunte kleine Terrasse mit Tisch und Stühlen.Vor dem Schlafzimmer eine zweite eingezäunte kleine Terrasse mit 2 Liegen, auch dort mit Blick in den Garten. Vor dem Haus Parkplätze.
Besonderes
Auf Anfrage Kinderreisebett, Hochstuhl etc. möglich.Auf Anfrage liebe Hunde kostenlos.
Allgemeine Informationen
Wochenende Freitag-Montag 3 Nächte---- Kurzwoche Montag-Freitag 4 Nächte--- Woche Freitag-Freitag 7N.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2011 - 15.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 15.12.2011 - 15.04.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
66,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
- plus Maklergebühren 15% zzgl. MWST. - Kurtaxe pro Erwachsener 1,80 Euro - Vermietung in den Ferien nur wochenweise. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.12.2011


Zurück