Objektnummer: 272
Ferienwohnung In der Altstadt
Hellenstraße 1a, Winterberg
INKLUSIVPREISE (außer Kurtaxe) NEU: WLAN Attraktive, modern eingerichtete Ferienwohnung im ruhigen Altstadtkern von Winterberg - der ideale Ausgangspunkt für die vielfältigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Region Winterberg im Sauerland.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Skilift:
1.5 km
Zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung mit Südbalkon befindet sich im 1. Obergeschoss und bietet Platz für bis zu vier Personen. In wenigen Gehminuten erreichen Sie das Stadtzentrum mit zahlreichen Geschäften, Cafes und Restaurants sowie den idyllischen Kurpark.
Rundumansicht
Ausstattung
Die helle, modern eingerichtete Wohnung hat zwei Zimmer und ist mit hellem Parkettboden ausgelegt. Der nach Süden ausgerichtete Wohnbereich mit Küchenzeile und Essplatz ist mit einer Couch ausgestattet, die Schlafgelegenheit für zwei weitere Personen bietet. In der Küchenzeile ist eine Spülmaschine vorhanden, ein Backofen mit einem Ceran-Kochfeld und ein Kühlschrank mit einem separaten geräumigen Gefrierfach. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (1,80 x 2.00m) und Kleiderschrank ausgestattet, ein Kinderbett kann zur Verfügung gestellt werden. Das helle Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und WC ist weiß gefliest.
Außenbereich
Der Südbalkon ist mit Gartenmöbeln ausgestattet und lädt zum Frühstücken oder Relaxen ein. Zur Wohnung gehört ein eigener Parkplatz direkt vor dem Haus.
Besonderes
Auf Wunsch können wir ein Kinderbett und Kinderhochstuhl zur Verfügung stellen.Mindestaufenthaltsdauer in den Wintermonaten: 4 Übernachtungen
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2011 - 15.03.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 14.06.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
| 14.06.2012 - 31.10.2012 | Zwischensaison | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 19.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
| 19.12.2012 - 15.03.2013 | Hauptsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise beziehen sich auf Belegungen ab 5 oder 6 Übernachtungen. Kurzaufenthalte sind gegen Aufpreis möglich: Hauptsaison: 5 Nächte 49,00 Euro, 4 Nächte 53,00 Euro pro Übernachtung. In den Wintermonaten sind in der Regel Aufenthalte erst ab 4 Übernachtungen möglich. Zwischensaison: 4 Nächte 47,00 Euro, 3 Nächte 52,00 Euro, 2 Nächte 57,00 Euro pro Übernachtung. Nebensaison: 4 Nächte 45,00 Euro, 3 Nächte 50,00 Euro, 2 Nächte 55,00 Euro pro Übernachtung. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung usw. sind im Preis enthalten. Die Kurtaxe (2,00 Euro/Erwachsener/Übernachtung) ist nicht im Preis enthalten. Wenn Sie Ihre eigene Bettwäsche und Handtücher mitbringen, reduziert sich der Gesamtpreis um 7,00 Euro pro Person. Leider können im PREISRECHNER die ENDPREISE für Kurzaufenthalte nicht korrekt berechnet werden. Entschuldigung. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.02.2012


Zurück