Objektnummer: 253
Haus Römscheid
Am Grimmen 13, Winterberg
Im schönen Sonnental Elkeringhausen liegt unsere gemütlich eingerichtete Ferienwohnung, direkt an den Wanderwegen und in ruhiger Ortsrandlage. Hier können Sie Ihren Alltagsstress
vergessen. Nur wenige Minuten von unserem schönen Kurpark mit einem See.
vergessen. Nur wenige Minuten von unserem schönen Kurpark mit einem See.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
In ruhiger Waldrandlage in einer Seitenstraße im Sonnental von Winterberg-Elkeringhausen nur 3,5 km von der Ski - Arena von Winterberg im Sauerland entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Wohnung verfügt über einen separaten Eingang, einen Wohnschlafraum und separate Küche, Dusche und WC sowie Sateliten TV mit DVD. Die Küchenzeile ist komplett ausgestattet. Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen und Kaffeemaschine, Wasserkocher sowie Toaster sind nur wenige Dinge die zur Erholung mit beitragen.
Außenbereich
Direkt an der Wohnung ist eine überdachte Terrasse, von wo Sie einen herrlichen Blick auf den Alten Grimmen mit dem Bonifatiuskreuz haben, was zu bestimmten Zeiten beleuchtet ist. Im Garten ist noch eine weitere Terrasse, aussgestatte mit Gartenmöbel. Ausserdem steht Ihnen ein Parkplatz direkt am Haus zurVerfügung.
Besonderes
Weiterhin bieten wir Ihnen unseren Brötchenservice an.
Allgemeine Informationen
Bei Ihrer Freizeitgestaltung sind wir Ihnen gerne behilflich. Wir geben Ihnen gerne Auskunft über Wanderwege, Freizeitparks und viele andere Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2011 - 31.10.2011 | Hauptsaison | 1 Nacht |
33,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 17.12.2011 | Nebensaison | 1 Nacht |
31,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 01.04.2012 | Wintersaison | 1 Nacht |
37,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 14.06.2012 | Nebensaison | 1 Nacht |
31,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurtaxe pro Person/Tag 1,75 Euro. Mit der Kurkarte ist die Benutzung der Busse kostenlos. Preise für längere Aufenthalte auf Anfrage. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.04.2012


Zurück