Objektnummer: 195
Haus am See, Ferienwohnung
Im Orketal 5, 59955 Winterberg
Wir führen eine ruhige, gepflegte Ferienwohnung, ausgezeichnet mit 4 Sternen nach DTV.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
3.0 km
Zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in zentraler Lage, in Winterberg / Sauerland Ortsteil: Elkeringhausen, nächstgelegen an Winterberg (3km). In unmittelbarer Nähe befinden sich die See- und Freizeitanlagen, ein gezeichnetes Wanderwegenetz in waldreicher Umgebung, sowie die Bushaltestelle. Mit dem kostenlosen Busservice bietet sich Ihnen das komplette "Touristische Angebot der Ferienregion Hochsauerland".
Rundumansicht
Ausstattung
Die im Parterre gelegene Ferienwohnung ist neu und komfortabel eingerichtet und bietet ausreichend Platz für 2 - 4 Personen. Sie besteht aus einem Wohnzimmer mit Schlafcouch, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Beistellbett, einer komplett eingerichteten Küche mit Essecke, Diele, Bad/Dusche und WC. Bettwäsche und Handtücher inklusiv. Auch stehen Ihnen Kabel-TV, Sonnenterrasse, Liegewiese und Parkplatz zur Verfügung.
Außenbereich
Die Terrasse und die Liegewiese sind komplett mit Gartenmöbeln ausgestattet. PKW-Stellplätze sind vorhanden.
Besonderes
Auf Wunsch kann ein Kinderbett aufgestellt werden. Abstellmöglichkeiten für Sportgeräte (Skier, Bike usw.) stehen zur Verfügung. Werktags besteht eine stündliche Busverbindung zum Stadtzentrum von Winterberg und allen touristischen Ausflugszielen (am Wochenende leicht eingeschränkt). Mit der Sauerland-Card haben Sie freie Fahrt mit Bus und Bahn im Hochsauerland. Gerne bieten wir Ihnen einen Abholservice von der Bahnstation Winterberg an.
Eine Belegung unter 3 Tagen ist nur nach kurzfristiger Vereinbarung möglich.
Allgemeine Informationen
Auf Wunsch vermieten wir Ihnen gerne ein weiteres Doppelzimmer, oder Einzelzimmer, alle Dusche/WC und Kabel TV, in unserem Pensionsbereich. Pro Person und Nacht zu einem Preis von 10,00 €.Wir weisen auf unser Last-Minute-Angebot in der Zeit vom 07.08.11 - 21.08.2011 hin.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2010 - 14.03.2011 | Wintersaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 14.03.2011 - 20.12.2011 | Sommersaison | 4 Nächte |
35,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preisangaben beziehen sich auf eine Aufenthaltsdauer ab 4 Tagen. An Kurtaxe wird für Personen ab 15 Jahren pro Tag 1,75 € berechnet. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.01.2012


Zurück