Objektnummer: 401
Haus Angelika, Ferienwohnung 1
Schwalefelder Str. 34, Willingen
Urlaub in Willingen -
Mit der Natur auf Du und Du in den Bergen des Hochsauerlandes
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mit der Natur auf Du und Du in den Bergen des Hochsauerlandes
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Bahnhof:
0.8 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
0.8 km
Lagebeschreibung
Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres in ruhiger Lage, waldnah am Ortsrand. Sauerländer Gemütlichkeit und die herzliche, familiäre Atmosphäre vermitteln Ihnen Wohlgefühl und Behaglichkeit. Das Ortszentrum mit seinen zahlreichen Kur- und Freizeiteinrichtungen ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die hochwertig eingerichtete Ferienwohnung 1 ist 60 qm groß und bietet Platz für 2-5 Personen. Die Wohnunge hat einen entsprechend großen Wohn-Schlafraum und 2 Schlafzimmer zur Waldseite gelegen, DU/WC, komplett eingerichtete Küche mit Eßecke, Balkon, Farb-TV mit hauseigenem Videokanal und Telefon.
Außenbereich
Jede Stunde Ihres Urlaubs die Sie in unserem Haus verbringen, sollte etwas ganz besonderes sein. Deshalb soll auch unsere Gartenanlage mit Liegewiese, Grillplatz und Spielgeräten für die Kinder dazu beitragen, dass es Ihnen gut geht. Bei gutem Wetter ist er ein beliebter Treffpunkt für unsere Gäste und für die Kinder sowieso.
Besonderes
Für Ihr tägliches Wohlbefinden steht Ihnen in unserem Haus der Fitneßbereich mit Sauna, Sonnenbank und Fitnessgeräten zur Verfügung. Besonders im Winter ist ein Saunagang etwas ganz besonderes.In unserem Haus kann jeder Gast auf seine Art aktiv sein. Mountain-Biker sind bei uns herzlich willkommen.Auf Wunsch können die Gäste unserer Ferienwohnungen und Appartements Ihren Aufenthalt mit Frühstück buchen oder unseren Brötchenservice nutzen
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 - 20.12.2012 | gesamte Saison | 1 Woche |
80,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Preise der Ferienwohung verstehen sich als Inklusivepreise bei einer Buchungsdauer von mind. 7 Übernachtungen. Sie beinhalten Bettwäsche, 2x wöchentlich Handtücher und die Endeinigung. Bei kürzerer Buchungsdauer bitte Preise auf Anfrage. Kinder bis 14 Jahren sind frei. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.01.2012


Zurück