Objektnummer: 380
Ferienwohnung Groß in Willingen
Neuer Weg 28d, 34508 Willingen
Herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung in Willingen. Von unserem Balkon aus können Sie den herrlichen Blick über die Upländer Bergwelt genießen. Freuen Sie sich auf einen erholsamen Urlaub im Sauerland.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
0.5 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in schöner, ruhiger Lage direkt am Kurpark.Sie haben einen herrlichen Blick auf Willingen und die Berge. In wenigen Gehminuten erreichen Sie die Ortsmitte, Lagunenbad, Eislaufhalle, Sommerrodelbahn, Ettelberg-Seilbahn sowie die Wanderwege und den Bike-Pacours. Im Winter sind die Abfahrtshänge mit Liften sowie Rodelhang in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung bietet alle Annehmlichkeiten, auf die man im Urlaub auch nicht verzichten möchte. Wohnraum mit Essecke, 2 Schlafzimmer, komplett ausgestattete Küchenzeile mit Elektroherd, Spülmaschine, Kühl- Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffemaschine, Wasserkocher. Dusche / WC.
Außenbereich
Die Wohnung hat einen Balkon mit Tisch und Stühlen.Vor dem Haus ist ein eigener Parkplatz.
Besonderes
Für die kleinen Gäste ist Kinderbett und Hochstuhl vorhanden.Auf Wunsch können Sie eine geführte Wanderung, eine Mountain-Bike Tour oder auch eine Nordic Walking Stunde buchen. Im Nachbarhaus befindet sich ein á la Carte Restaurant, wo Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet oder auch Halbpension bekommen können. Desweiteren befindet sich in diesem Haus eine Beauty Farm mit Saunalandschaft.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung Haustiere sind nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 - 31.03.2012 | Wintersaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 31.10.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
52,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
44,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Für Kurzübernachtungen ( 2 ) Preise auf Anfrage. Für Events Skispringen, Bike-Festival, WDR-Openair, Preise auf Anfrage. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012


Zurück