Objektnummer: 230
Haus Sonnenschein, 4 Sterne, Taubenschlag
Stryckweg 46-48, 34508 Willingen
Herzlich Willkommen,
vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Internetseiten. Wir bieten Ihnen komfortable Appartements in verschiedenen Größen zu günstigen Preisen.
In Ihrem Urlaub finden Sie in Willingen und dem Naturpark Diemelsee alles rund um den
vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Internetseiten. Wir bieten Ihnen komfortable Appartements in verschiedenen Größen zu günstigen Preisen.
In Ihrem Urlaub finden Sie in Willingen und dem Naturpark Diemelsee alles rund um den
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
10.0 km
Lagebeschreibung
Wir bieten Ihnen eine traumhaft schöne Lage mit hohem Freizeitwert in reizvoller Landschaft. Sie wohnen in einem der nebeneinander freistehenden Häuser mit Gelegenheit zum Grillen und genießen einen herrlichen Blich über den angrenzenden Styckpark mit dem Kurpavillon, an dem im Winter die Loipen vorbeiführen. Die Ortsmitte, das Lagungen-Elebnisbad, die Eissporthallt und den Abenteuergolfplatz erreichen Sie nach wenigen Gehminuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Ein Fenster voller Morgenluft und Sie lassen mit Ihrer Familie bei herrlicher Aussicht den neuen Tag beginnen. Das sind kleine Details mit unvergesslichen Eindrücken, die ein Gefühl wie zu Hause aufkommen lassen.Die Wohnung Typ 4 bietet Platz für für 2-6 Personen. Sie verfügt über einen Balkon, Sat-TV, Radio, Safe, Spülmaschine, DSL Internetanschluss; Waschmaschine und Trockner sind im Waschraum zugänglich. Im großen Außenbereich bieten wir Annehmlichkeiten für Geselligkeit, Spiel und Spaß.
Außenbereich
Im Außenbereich finden Sie folgendes:- eigene Kneipanlage mit großer Terrasse
- Freiluftschach
- große Gartenanlage
- Spiel- und Grillplatz
- Blockhaus
- Liege- sowie getrennter Spielwiese
Besonderes
Wir beiten Ihnen zum Entspannen folgende Wellnessangebote:- Hallenbad mit Gegenstromanlage
- Frischwasserwhirlpool mit Unterwassermassage
- Biosauna mit Farblichtdusche
- Sonnenstudio
- medezinische Massagestation
- Kneippanlage
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 9.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 - 26.06.2012 | Vorsaison | 5 Nächte |
52,00 €
|
|
| 26.06.2012 - 29.10.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
56,00 €
|
|
| 29.10.2012 - 17.12.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
43,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage / Parkplatz | pro Nacht |
2,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.12.2009


Zurück