Objektnummer: 217
Ferienwohnungen Lünnemann, Fewo 3
Steingleiche 5, 34508 Willingen
Herzlich Willkommen in meinen Komfort-Ferienwohnungen Lünnemann in Willingen, im Sauerland, ruhig am Waldrand gelegen, herrlicher Blick, doch zentrumsnah. Mit großer Terrasse, sep. Eingang, im Haus sind Sauna, Sonnenbank.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
1.0 km
Lagebeschreibung
Meine Ferienwohnung Typ 3 in Willingen liegt ruhig am Waldrand mit herrl. Blick in die Landschaft, sep. Eingang, in ca 5 Gehm. erreichen Sie das Zentrum. Willingen bietet Erholung, Ruhe, doch ist erlebnisreich.Willingen/Upland hat viel Abwechslung zu bieten: Lagunen-Erlebnisbad, Eissporthalle, Sommerrodelbahn,
Abenteuergolf, Bike-Parcours, Drachenfliegen, Skiabfahrten (bis 1400 m Länge), 50 km Langlaufloipen,
Restaurants jegl. Art. Auf dem Diemelsee (10 km) können Sie segeln, surfen, Wasserski fahren etc. Der
Sauerland-Freizeitpark "!FortFun" befindet sich in 35 km Entfernung mit Shows, Ausstellungen und Fahrgeschäften.
Korbach befindet sich in 7 km Entfernung.
Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Boot fahren, Angeln, Baden, Segeln, Wandern, Gleitschirmfliegen,
Golfen, Inlineskating, Biker, Surfen, Reiten, Tennis, Eissporthalle, Kletterhalle etc., jede Sportart ist möglich.
In der schönen Stadt Brilon (15 km) gibt es einen 9-Loch-Golfplatz und am Twistesee bei Bad Arolsen
ebenso. Ein Abend im Brauhaus ist ein Erlebnis, ebenso auf dem Ettelsberg bei dem Wirt Siggi.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung 3 ist wie folgt ausgestattet: 50 m² Wohnfläche für 2-5 Personen, Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Einzelbett, Wohnzimmer mit Doppelbettcouch, Kinderbett vorhanden, Sat-TV, Stereoanlage/CD-Player, gemütliche Eßecke mit herrl. Blick in die Landschaft, komplett eingerichtete Küche, Mikrowelle, Backofen etc.,Bad/WC.
Außenbereich
Im Außenbereich verfügen Sie über einen großen Balkon mit Gartenmöbeln , Separateingang, Parkplatz/Garage am Haus.
Besonderes
Im Haus erwartet Sie eine Sauna und eine Sonnenbank, Duschraum und WC.Kellerraum für Skiausrüstung, Schlitten, Fahrräder.
Allgemeine Informationen
In den Ferienzeiten kann der Anreise- und Abreisetag nach Absprache mit mir nach Ihrer Wahlerfolgen, Sie können auch 7, 9, 14 Tage oder mehr buchen.
Kurzbuchungen auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2011 - 20.12.2011 | Saison ab | 1 Woche |
40,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
3,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise für verlängertes Wochenende oder Langzeittarife auf Anfrage. Preise für ein verlängertes Wochenende auf Anfrage, ebenso Langzeittarife auf Anfrage. Sie werden vor Ort betreut. Kleinkinder kostenfrei, Kinderbett kostenfrei. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.11.2011


Zurück