Objektnummer: 171
Fewo Groß, Panoramablick
Neuer Weg 28c, 34508 Willingen
Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung Panoramablick in Willingen, Sauerland.
Anderswo benötigen Sie Fernsehen mit Panorama-TV, bei uns genügen ein paar Schritte zum Fenster und Sie haben freien Blick auf den Ettelsberg, Iberg, Orenberg und Eimberg.
Anderswo benötigen Sie Fernsehen mit Panorama-TV, bei uns genügen ein paar Schritte zum Fenster und Sie haben freien Blick auf den Ettelsberg, Iberg, Orenberg und Eimberg.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
0.2 km
Zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in ruhiger, schöner Lage direkt am Kurpark mit herrlichem Blick über Willingen und die Berge. Eislaufhalle, Lagunenbad, Ettelsberg-Seilbahn und das Zentrum sind in wenigen Gehminuten zu erreichen, ebenso wie Wanderwege und der Bike-Pacours. Der Wellnessbereich im Venue-Hotel Am Kurpark kann gegen Aufpreis genutzt werden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die moderne Ferienwohnung ist ausgestattet mit Flur, Wohnzimmer, Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Toilette und zwei Schlafzimmern. Die Küchenzeile enthält Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Spülmaschine und Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, sowie Ceran-Kochfeld.
Außenbereich
Die Wohnung hat einen Balkon mit Gartenmöbeln und einen eigenen Parkplatz vor dem Haus.
Besonderes
Fahrradkeller, Brötchenservice, Kinderbett, Hochstuhl (auf Wunsch)Zum Wohl unserer Gäste wird in der Wohnung nicht geraucht und das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Der Kosmetik- und Wellnessbereich befindet sich im Hotel nebenan (gegen Gebühr).
Die Ferienwohnung kann mit Frühstück und Halbpension gebucht werden (im Hotel nebenan).
Koordinaten: 51° 17.37 N ; 08° 36.27 E
Allgemeine Informationen
Zum Wohl unserer Gäste wird in der Wohnung nicht geraucht.Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 - 01.03.2012 | Wintersaison | 4 Nächte |
52,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 20.04.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 20.04.2012 - 31.10.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
52,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 20.12.2012 | Nebensaison | 4 Nächte |
48,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 10.02.2012 | 7 | 90,00 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
1-3 Übernachtungen kosten für 4 Personen 120,00 €/Nacht. Jede weitere Person zahlt 30,00 €/Nacht. Bettwäsche und Handtücher können für 12,00 €/Person zur Verfügung gestellt werden. An Weihnachten, Silvester, Ostern, Pfingsten und Weltcup-Skispringen wird ein Aufschlag berechnet. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012


Zurück