Objektnummer: 327
Ferienwohnung Weller
Auf dem Kampe 12, 59939 Olsberg
Unser schön gelegenes Haus, umgeben von den sauerländer Bergen, bietet Ihnen einen einmaligen Blick auf den staatlich anerkannten Erholungsort ASSINGHAUSEN! Auch bekannt als Fachwerkdorf und offizielles Rosendorf und Bundesgolddorf.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
Lagebeschreibung
Die ruhige, sonnige Hanglage mit dem 7000 m² gepflegten Grundstück und dem herrlichen Panoramablick wissen besonders unsere Stammgäste zu schätzen.Unser Haus liegt zentral. Gastwirtschaft, Lebensmittelgeschäft,
sowie die Bushaltestellen sind somit in unmittelbarer Nähe.
Die herrliche Landschaft lädt zum Wandern ein.
Das Sauerland bietet zahlreiche Sport- u. Freizeitmöglich-
keiten, um Ihren Urlaub abwechslungsreich zu gestalten. Im Umkreis
von 15 km befinden sich die Städte Winterberg / Willingen / Brilon.
Rundumansicht
Ausstattung
Die freundlichen, sehr liebevoll und komplett eingerichteten Ferienwohnungen mit gehobener Ausstattung sind beliebt bei Jung und Alt.
Außenbereich
Im Jahr 2004 ist die Gartenanlage komplett erneuert worden. Die Gartenwege sind beleuchtet und gepflastert. Ein kleiner Bachlauf mit Teig und die schön bepflanzten Blumenbeete laden zum Erholenund Entspannen ein.
Auf der neuen großen Terrasse befinden sich gute Gartenstühle /
Liegen inkl. Auflagen, sowie ein Grill, Sonnenschirm und Markise.
Besonderes
7000 m² Hanglage mit kleiner Schafzucht, gepflegtes Grundstück und herrlichem Panoramablick.Bei Ihrer Urlaubsplanung sind wir Ihnen gerne behilflich !
Unser Service für Sie:
- Kostenlose Nutzung von Bus und Bahn
- Kostenloser Transfer vom Bahnhof
- Brötchen und Getränke-Service
- Einkaufsservice / Grill
- Spielsachen für die Kleinen und in der Winterzeit Bob- und Schlittenverleih
- Begrüßungstrunk
- Gutschein für die Sommerrodelbahn in Bruchhausen
- Schwimmen und Sauna bei Bekannten möglich....(4 Gehminuten)
Allgemeine Informationen
-Großzügige Bestückung mit Hand- und Badetüchern- Bügeleisen und Bügelbrett
-Schitten für die Kleinen kostenlos.
-Rodeln auf der Wiese dierekt vor dem Haus möglich.
-Zur Weihnachszeit können Sie kostenlos Tannengrün für Ihre Deko mitnehmen.
-Infomaterial über alle Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, Wanderkarten, Busfahrpläne, aktuelle Veranstaltungen usw.
-Getränke wie Bier und Sprudel zum Selbstkostenpreis.
-Haustiere nur nach Absprache.
-Nichtraucherwohnung!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 02.07.2011 | Nebensaison | 5 Nächte |
33,00 €
|
|
| 02.07.2011 - 03.09.2011 | Hauptsaison | 5 Nächte |
38,00 €
|
|
| 03.09.2011 - 05.11.2011 | Nebensaison | 5 Nächte |
33,00 €
|
|
| 05.11.2011 - 22.12.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
28,30 €
|
|
| 22.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
38,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
32,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
- Telefon je Einheit 0,15 Euro - Olsberg Card pro Person und Tag (Kinder bis 14 Jahre frei) 1,50 Euro Mietpreise beinhalten: Heizung, Warm und Kaltwasser, Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher/Badetücher, Geschirrtücher, Parkplatz , Begrüßungstrunk. Mit der Olsberg Card können sie kostenlos Bus- oder Bahn fahren, und Sie erhalten weitere Vergünstigungen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.


Zurück