Objektnummer: 441
Villa Medebacher Bucht 8 Plus
Tannenweg 26, 59964 Medebach
2008 erbaute, freistehende Villa zur Alleinnutzung; auf 600 qm Südhanggrundstück, 100 qm Teich mit Steeg, Pavillon, Grillterrase, direkt am Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht. Blick auf die Bergwelt von Winternberg.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
168 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
15.0 km
Zum Nahverkehr:
3.0 km
Lagebeschreibung
Absolut ruhig gelegen im Bungalowpark "Orketal" in der Medebacher Bucht. Hoher Erholungswert.In die Skigebiete von Winterberg oder Willingen sind es nur 15 bis 20 km. Gut gekennzeichnete Wander- und Fahrradwege laden zum Aktivurlaub ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Genießen Sie das Ambiente der sonnendurchfluteten Räume mit echter Wohlfühlatmosphäre. 108 qm im EG bieten 1 Schlafzimmer mit Doppeöbett, 1 Schlafzimmer mit franz. Bett, Wohnzimmer mit Kamin und ausziehbarer Schlafcouch für 1 weitere sowie 1 Ruheraum mit Liege ( Kind)
Das Luxusbad ist ausgestattet mit Whirlpool und Sauna. Insgesamt haben hier 4 Erw. ( max. 5 Erw. und 1 Kind ) ausreichend Platz.
Zus. kann im DG 1 Schlafzimmer mit 2 franz. Betten, Balkon und 2. tem Bad genutzt werden sowie ( 2 Erw. oder bis max. 4 Kinder ) ein Studio für 2 Erw. mit großem Balkon, Tisch, Küchenzeile, Sessel und franz. Bett
Außenbereich
Die 30 qm große Grillterrasse oder das Pavillon lädt ein zum Kaffee oder einem Bierchen in geselliger Runde. Für Kinder gibt es 1 Trampolin und ein Insianerzelt.Parkplatz sowie 1 Carport und auf Wunsch ein Schuppen für Bikes oder Skier können genutzt werden.
Besonderes
Die Mietdauer kann um 1 bis 3 Tage verlängert oder verkürzt werden. Preis 100 €/Nacht. Hunde sind erlaubt = Aufpreis 14 €/ Woche je Tier. Der Standart-Wochenpreis iszt für 8 Personen. . Aufpreis je weitere Person 28 €/ Woche. Keine Saisonzuschläge, keine. Nebenkosten ( Wasser, Strom, Holz, Heizung, Waschmaschine etc. sowie Endreinigung, Steurn und Gebühren enthalten)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 8 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 35.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 - 30.04.2012 | gesamte Saison | 4 Nächte |
120,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
35,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
14,00 €
|
optional |
| Zuschlag Kurzurlaub | pro Nacht |
20,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Minderpreis bei Nichtnutzung DG mit 2 franz. Betten, Balkon und Bad für 2 Erw.: 35 Euro je Nacht = Buchung der Villa mit 6 Personen Minderpreis bei Nicht-Nutzung des Studios, 2 Erw je Nacht 25 Euro zus. Beleung ( 9. und 10. Person z.B. Schlafcouch, Liege im Ruheraum (Kinder) : 35 Euro |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.02.2012


Zurück