Objektnummer: 448
Ferienwohnung auf dem Bauernhof
am stein 3, 34519 Diemelsee
Urlaub auf dem Bauernhof am Diemelsee - Sauerland 15km von willingen
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
45 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
6.0 km
km zum Skilift:
10.0 km
Lagebeschreibung
Herrliche ländliche Umgebung , Alleinlage am Berg , Wanderwege beginnen am Haus. Der Diemelsee ist zu Fuß in 5 Minuten zu erreichen. Nach Willingen benötigt man lediglich 15 Minuten mit dem Auto.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume der Ferienwohnung sind ländlich eingerichtet. Sie verfügt neben den Schlafzimmern über ein Wohnzimmer, ein Esszimmer ,Badezimmer mit Dusche und Badewanne , 2 Waschtische und Toilette sowie ein Gäste-WC
Außenbereich
Es ist eine Terrasse mit Gartenmöbeln, eine Wiese sowie ein Parkplatz für Ihr Kfz vorhanden.
Besonderes
Die Ferienwohnung verfügt über einen separaten Eingang. Auf einer benachbarten Wiese befinden sich Bisons.
Allgemeine Informationen
Haustiere sind nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 10.03.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 10.03.2012 - 31.03.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 19.05.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 19.05.2012 - 02.06.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 30.06.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 25.08.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 25.08.2012 - 06.10.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 27.10.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 15.12.2012 | saison 2012 | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 12.01.2013 | saison 2012-2013 | 3 Nächte |
55,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| kurtaxe exclusiv p.P./tag1€ ab15 Jahre |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.04.2012


Zurück