Objektnummer: 237
Haus DINIZA Wohnung 2
Sauerlandstrasse 20, 34519 Diemelsee
Hier Obj.237 Haus Dinizia am Diemelsee im Sauerland.Eine sep.Haushälfte über 2 Etagen. Auch Ihre Hund/e sind bei uns sehr gern gesehene Gäste und können ab Wohnung in den Garten,OHNE LEINE !
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
40 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
8.0 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus befindet sich in Einzellage mit herrlichem Blick auf die Berge des Hochsauerlandes .Wintersportmöglichkeiten In Willingen ca.8km sind alle
Pisten Lifte und unter 0 Grad dutzende Schneekanonen in Betrieb.Der Reiterhof Backhaus in Stormbruch bietet für Reitinteressierte alle Möglichkeiten .
Rundumansicht
Ausstattung
Die komplette linke Hausseite hat 70qm Wohnfläche auf 2 Etagen und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Es verfügt über eine Küche, Badezimmer, gr. Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Doppelbett und einem kleinen Kinderzimmer mit 2 Betten.Das Ecksofa im Wohnzimmer hat eine Schlaffunktion 1.40.mal 2.00 und gegebenenfalls 2 zusätzliche Schlafplätze. Sat TV.Radio,CD.ect. Eine schöne Essecke ist im Wohnzimmer integriert.Von hier führt eine sehr kompakte
( auch hundegerechte Treppe ) zu den oberen Zimmern der Wohnung.
Außenbereich
In dem großflächigem,hoch!eingezäunten separatem Garten können Ihre Hunde nach Herzenslust toben.Ein hoher doppelter Sichtschutzzaun aus Holz trennt die Gärten der beiden Haushälften,sodaß es zu keinen Problemen kommen kann.Wenn Ihre Hunde lieber außen schlafen, steht Ihnen eine große Zwingeranlage mit 5 Boxen zur Verfügung. Hauseigene PKW Stellplätze sind vorhanden.Der Gartenbereich ist direkt von der Wonhnungstür aus zu erreichen.Im Garten befindet sich eine große erhöhte Holzterasse mit entsprechenden Möbeln sowie auch einem Grill.
Besonderes
Gartenmöbel-Grill-ein schöner Naturteich mit Goldfischen (sep.umzäunt) auf dem Grundstück und den ganzen Tag Sonne.Ein Reiterhof in ca.300m Entfernung erfüllt Ihren Kindern und Ihnen alle Pferdeliebhaber-Wünsche.
Erlernen des Reitens sowie auch Ausritte durch Wald und Flur.
Allgemeine Informationen
Serviceleistungen & Zusatzinfos wie bei Wohnung 1Die entstandenen Nebenkosten Strom / Wasser rechnen wir mit Ihnen am Ende Ihres Aufenthaltes
nach Verbrauch ab.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 02.06.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
35,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
40,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 25.11.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
30,00 €
|
|
| 25.11.2012 - 23.12.2012 | Advendszeit | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 03.01.2013 | Weihn/Neujahr | 5 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | pro Nutzung |
35,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nutzung |
0,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | Nacht / Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012


Zurück