Objektnummer: 209
Ferienwohnungen Wiesenberghof, Typ C
Ottlar - Am Wiesenberg 21, Diemelsee
Mal richtig ausspannen in der lockeren Atmosphäre eines Bauernhofes im Sauerland. Ein Erlebnisurlaub mit aktiver Freizeitgestaltung für die ganze Familie. Erleben Sie Gastlichkeit von Ihrer schönsten Seite auf dem Wiesenberghof.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Flughafen:
40 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
9.0 km
km zum Skilift:
10.0 km
Zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unsere Häuser liegen am Ortsrand von Diemelsee-Ottlar im Hochsauerland mit unverbautem Panoramablick in die Natur. Die Diemeltalsperre und der Kur- und Weltcup-Skiort Willingen sind in wenigen Autominuten zu erreichen. 500 Meter vom Hof entfernt befindet sich eine Freizeitanlage mit Abenteuerspielplatz, einer Grillhütte, Tischtennisplatte, Kneippanlage und einem kleinen Teich.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung Typ C ist 40 qm groß, bietet Platz für bis zu 3 Personen und verfügt über einen Wohnraum, einen Schlafräumen, einer Küchenzeile, Dusche/WC sowie einen überdachten Balkon. Ferner sind ein Durchwahltelefon sowie Sat-TV und Kleinkinderausstattungen vorhanden.Für Kinder haben wir weiterhin einen Spiel- und Aufenthaltsraum.
Außenbereich
Der Wiesenberghof ist ein richtiger Bauernhof mit vielen Tieren (Rinder, Kälbchen, Ziegen, Katzen, Kaninchen und zwei Ponys) welcher Kinderherzen höher schlagen lässt. Weiterhin steht Ihnen ein Grillplatz mit Blockhaus und Lagerfeuerplatz zur Verfügung und für die Kinder einen Spielplatz und eine Spielscheune.
Besonderes
Bei uns können Sie Schimmen gehen. Ein hauseigenes Hallenbad (10x5m), 28 Grad, und eine Sauna stehen Ihnen zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Gerne stellen wir Ihnen einen Brötchenservice zur Verfügung.Kinderbett und Hochstuhl auf Wunsch.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 18.04.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
33,00 €
|
|
| 18.04.2011 - 30.04.2011 | Hauptsaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 25.06.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
33,00 €
|
|
| 25.06.2011 - 06.09.2011 | Hauptsaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
|
| 06.09.2011 - 03.10.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
33,00 €
|
|
| 03.10.2011 - 05.11.2011 | Hauptsaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
|
| 05.11.2011 - 23.12.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
33,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 10.01.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
38,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig pro Person |
2,00 €
|
optional |
| Sauna | pro Nutzung |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Hauptsaison: 25. Juni bis 06. September, Osterferien, Herbstferien und Weihnachtsferien. Nebensaison: Restliche Zeit. Zuschlag für Kurzurlaub für 2 bis 5 Tage pauschal 25,00 Euro Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen, kann aber auch von uns geliehen werden. Bettwäsche € 6,50, Handtücher € 2,- Telefon € 0,15 je Gebühreneinheit. Kurtaxe: 0,50 € Pers./Tag, Kinder unter 14 Jahren sind hiervon befreit. Benutzung des Hallenbades ist kostenlos. Sauna: Einzelbenutzung: € 6,00 / ab 2 Pers.: € 4,50 p.P., ***Brötchenservice, Kleinkinderaustattung **** |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.12.2011


Zurück