Objektnummer: 232
Winterberg Ferienhaus Karles
Höhweg 1, 59955 Winterberg
Als Alleinbewohner in gemütlich und komfortabel neu
eingerichtetem Ferienhäuschen in Winterberg im Sauerland.
eingerichtetem Ferienhäuschen in Winterberg im Sauerland.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Ortsrandlage direkt am Rothaarsteig in Winterberg-Langewiese.Eine Bäckerei einschließlich Gemischtwarenhandel und gute Landgasthöfe in unmittelbarer Nähe.
Eine Landmetzgerei mit Imbiss ist in 2 Minuten mit dem Auto zu erreichen.
Im Winter liegen reizvolle Loipen, sowie das Wintersportzentrum Langewiese direkt vor Ihrer Haustür.
Das bekannte Postwiesenskigebiet in Neuastenberg mit seinen Schneekanonen ist in wenigen Minuten
zu erreichen und auch die Wintersportmetropole Winterberg im Sauerland nur 8 km entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die ~ 70m² große Ferienwohnung ist im Erdgeschoß gelegen. Ein Schlafzimmer befindet sich im Obergeschoß.Die Wohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit SAT-TV, DVD und Radio, 2 Schlafzimmern, einer separaten Küchenzeile mit Spülmaschine, Mikrowelle, Elektroherd und allem, was dazu gehört, sep. Dusche und WC. Der Wohn- und Schlafbereich ist mit Laminatfußboden ausgestattet.
Außenbereich
Ein PKW-Stellplatz, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Skier und Motorräder, sowie ein Gartenfreisitz sind vorhanden.
Besonderes
Alleinbewohner !!! Vom DTV mit 4 Sternen klassifiziert.
Im Winter, wenn es draußen stürmt und schneit, kann auf Wunsch mit einem Kaminofen im Flur dazugeheizt werden. Dann wird es erst so richtig gemütlich.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 19.12.2011 | Normalsaison | 1 Woche |
36,50 €
|
|
| 19.12.2011 - 31.03.2012 | Hochsaison | 1 Woche |
43,50 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
2,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder bis 10 Jahre erhalten 50 % Ermäßigung. Die Betten sind bei Ihrer Ankunft frisch bezogen. Strom nach Verbrauch ( 0,30 € je kWh ) Der Kurbeitrag zur Nutzung der \"Sauerland Card\" beträgt 1,30 € p.P./Tag ab 15 Jahre und ist nicht im Übernachtungspreis enthalten. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.04.2012


Zurück