Objektnummer: 6051
Schwedenhaus Lünnemann Lönn 21
Bömighausen - An der Lönn 15, 34508 Willingen
Schwedenhaus Lünnemann, mit herrlichem Blick in die Landschaft, komf. eingerichtet, urgemütlich, SAUNA, für 2 - 7 Personen.
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
110 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
Lagebeschreibung
Schwedenhaus Lönn 21 in 34508 Willingen-Bömighausen liegt inmitten der unberührten Natur am Waldrand in ganz ruhiger Lage, doch schnell ist der unmittelbar angrenzende Ort erreicht, ca. 15 Gehminuten vom idyllischen Angel- und Badesee entfernt. In ca 15 Autom. erreichen Sie den Weltcup-Skiort Willingen mit allen Freizeitmöglichkeiten.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser Schwedenhaus ist behaglich ausgestattet, mit gemütlicher Essecke, SAT-Farb-TV, CD-Player, komplett eingerichtete Küche mit Mikrowelle, Backofen, Geschirrspüler etc., 4 Schlafzimmer, 2 Bäder/WC, Sauna.
Außenbereich
Der Aussenbereich verfügt über eine große überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln, Liegen, Grill, Garten, Sonnenwiese, eigenes Grundstück. Parkplatz am Haus.
Allgemeine Informationen
Kinderbett und Hochstuhl können kostenfrei gestellt werden. Bettbezüge, Handtücher und Geschirrhandtücher sind bitte mitzubringen.
Auf Wunsch werden die Bettbezüge gestellt (Kostenbeitrag 8 €/Bett).
Haustiere sind nach vorheriger Absprache erlaubt.
Sie werden vor Ort betreut.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2011 - 07.10.2011 | Saison ab | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 07.10.2011 - 07.11.2011 | Saison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 07.11.2011 - 21.12.2011 | Saison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
95,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
3,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mietpreise incl. Heizung, Wasser, Strom bei Anmietung 1 Woche, Preise für verlängertes Wochenende auf Anfrage. Sie werden vor Ort betreut. Kleinkinder sind kostenfrei. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.11.2011


Zurück