Objektnummer: 6079
Haus Münster
Schmelterfeld 53, 59929 Brilon
3-Sterne Ferienhaus mit urigem Partykeller und riesigem Garten mit Grillmöglichkeit.
Maximale Personenanzahl:
18 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
220 m²
Anzahl der Zimmer:
17 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
10.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt ca. 500m vom Waldfreibad entfernt in Brilon inmitten des malerischen Hochsauerlands. In der Umgebung gibt es die Möglichkeit zu surfen, tauchen, wandern, Mountainbiken, Paragliding oder zu angeln.In ein paar Kilometern Entfernung lädt der Ferienort Willingen zum shoppen oder mit seinem umfassenden Nightlife zum feiern ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus ist aufgeteilt in vier modern eingerichtete Ferienwohnungen jeweils mit Du/WC und ein Dachzimmer mit WC. Die Bäder wurden 2008 komplett renoviert. Das Haus ist umgeben von einem idyllischen ca. 2500 qm großen Garten. Mit einigen großen Bäumen, einer großen Wiese und Spielgeräten bietet er beste Möglichkeiten für Familien mit Kindern. Für unsere älteren Gäste bietet er die Möglichkeit zu grillen. Den Gästen stehen ca. 20 Sonnenliegen und ein Gartenhaus zum relaxen zur Verfügung. Im Keller befindet sich ein urgemütlicher Partykeller mit offenem Kamin und eine Gemeinschaftsküche. Holz bekommen Sie von uns zur Verfügung gestellt. Nach dem Motto "Durst ist schlimmer als Heimweh", liefert Ihnen ein ortsansässiger Getränkehändler gern die gewünschten Getränke bis in den Keller.
Allgemeine Informationen
Die alte Hansestadt Brilon bietet eine Fülle von Sehenswürdigkeiten. Bei einem Bummel durch die Stadt mit Hilfe des Prospektes „Altstadtrundgang“ oder im Rahmen einer Stadtführung können Sie die besonderen Seiten der alten Hauptstadt Westfalens kennenlernen. Brilon ist das Wanderzentrum im Sauerland. Brilon ist Ausgangspunkt des Rothaarsteiges, des deutschen Top-Wanderweges. Brilon ist Mitglied des Bergwanderparks Sauerland, ein nationales Pilotprojekt zum Qualitätswandern und durch das Feriengebiet Brilon führt der Briloner Kammweg, der als einer von 20 Wegen in Deutschland als „Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert worden ist.Allein das Feriengebiet Brilon bietet noch vieles mehr….
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
239,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
120,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
zuzüglich 1,50 € je m³ Gas und 0,40 € je kWh Strom |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012


Zurück