Objektnummer: 396
Nurdachhaus
Freizeitpark 1000, 33181 Bad Wünnenberg
Herzlich willkommen in unserer Ferienunterkunft in Bad Wünnenberg.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
10.0 km
Lagebeschreibung
Sie suchen ein ideales Haus für Freizeit und Ferien, für jedes Alter?Grundsolide und trotzdem ungewöhnlich!
Mit echter Luftveränderung und trotzdem schnell erreichbar! Umgeben von großen Waldgebieten
und trotzdem nicht einsam.
Ruhig und erholsam, aber mit vielfältigen Angeboten für Gesundheit, Bewegung, Unterhaltung und Hobby?
Wir haben es und können es Ihnen anbieten in genau der richtigen Lage, ein bis zwei Stunden von den
Großstädten des Ruhrgebietes entfernt. Rustikal und behaglich. Mit wohldosierten Komfort.
Kein kostspieliger Luxusbungalow aber mit allen modernen Einrichtungen, die auch verwöhnten Ansprüchen gerecht werden.
Etwas außerhalb der seit 1445 urkundlich erwähnten alten Gemeinde Fürstenberg, noch heute Sitz
des Grafen von Westphalen, an einem sanft fallenden Hang liegt der Wohnpark mitten im Grünen.
Das Mittelgebirgsklima ist für den Standort Ihres Hauses geradezu ideal.
Die Luftreinheit und die Filterwirkung der riesigen Wälder garantieren eine intensive ultraviolette
Strahlung der Sonne. Das Wort Dunstglocke ist in Fürstenberg ein unbekannter Begriff.
1500 und mehr jährliche Sonnenschein-Stunden und 30-60 Tage mit geschlossener Schneedecke
sorgen für
ein,,Rund-ums-Jahr-Urlaubswetter,,.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Nurdachhaus verfügt über eine großzügige Küche,ein geräumiges Wohnzimmer, ein modernes Badezimmer mit Badewanne im Erdgeschoss
und ein Schafzimmer (Doppelbett), ein Kinderschlafzimmer(2 Einzelbetten),
ein WC im Obergeschoss.
Außenbereich
Ihr Ferienparadies verfügt über 2 große Terrassen sowie ein Grundstück mit umfangreicher Bepflanzung.Hier können Sie am Tag die herrliche Natur genießen und Abends unseren unbeschreiblichen Sternenhimmel.
Gartenmöbel, Sonnenliegen und Sonnenschirm stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Mindestmietzeit über Silvester beträgt eine Woche.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 - 18.12.2011 | Nebensaison | 1 Nacht |
46,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 09.01.2012 | Hauptsaison | 1 Nacht |
52,00 €
|
|
| 09.01.2012 - 01.07.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
46,00 €
|
|
| 01.07.2012 - 12.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
52,00 €
|
|
| 12.09.2012 - 19.12.2012 | Nebensaison | 1 Nacht |
46,00 €
|
|
| 19.12.2012 - 09.01.2013 | Hauptsaison | 1 Woche |
52,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Gas nach Verbrauch 1,48 Euro je m³ Strom nach Verbrauch 0,18 Euro je kw/h Mindestmietzeit über Silvester beträgt eine Woche. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.11.2010


Zurück