Objektnummer: 282
Ferienhaus - Eisenstein
Am Eisenstein 3, 57319 Bad Berleburg
Ferienhaus in absolut ruhiger Alleinlage ca. (500 m ü.N.) .
Gemütlich eingerichtetes Haus mit ca. 100 qm Wohnfläche, 40 qm großem halbüberdachtem Balkon, 3 Schlafzimmern mit Doppelbetten, zus. 2 Kinderbetten.
Gemütlich eingerichtetes Haus mit ca. 100 qm Wohnfläche, 40 qm großem halbüberdachtem Balkon, 3 Schlafzimmern mit Doppelbetten, zus. 2 Kinderbetten.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus liegt bei Bad Berleburg in der Nähe von Dotzlar im Sauerland. Über eine Anliegerstraße ca. 500 m von der öffentlichen Verkehrsstraße entfernt, ist es zu erreichen. Es liegt alleine im Naturschutzgebiet umgeben von malerischen Bergkuppen, im Kreis Wittgenstein, ca. 500 m ü.N. Eingebettet in den Südhang des Berges Eisenstein bietet sich ein herrlicher Blick auf die idyllische Landschaft. Das nächste Haus liegt ca. 500 m entfernt. Genießen Sie die unvergleichliche Ruhe in Ihrem komfortablen Feriendomizil.
Rundumansicht
Ausstattung
Gemütliches, kinderfreundlich eingerichtetes Haus mit ca. 100 qm Wohnfläche, großer heller Wohn-/Essraum mit Panorama-Blick auf die Berge, 40 qm großem halbüberdachtem Balkon, 3 Schlafzimmern mit Doppelbetten, zusätzlich mit 2 Kinderbetten. Gut ausgestattete Küche mit Herd; Backofen; Mikrowelle; Mixer; Espressomasch. etc...
Außenbereich
Terrasse mit Liegewiese; Sonnenliegen; Gartenmöbeln; Sandkasten; Parkplatz am Haus
Besonderes
3 Sterne Haus nach DTV - Klassifizierung
Allgemeine Informationen
Sehenswürdigkeiten:Schloss Berleburg, Fachwerk-Kirche Sassenhausen, Schieferschaubergwerk Raumland, Heimatmuseum Girkhausen, Schmiedemuseum Arfeld.Mögliche sportliche Aktivitäten:Fahrradfahren, Inlineskating, Kanufahren, Mountainbiking, Reiten, Schwimmen, Skifahren, Snowboard, Wandern.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.80 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.12.2012 | gesamte Saison | 1 Woche |
54,30 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
13,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nur wochenweise Vermietung ( Wechsel: samstags ) Juni bis September nur für 480,- € / Woche bis 6 Pers. (inkl.Nebenkosten) Oktober bis Mai auch für 380,- € / Woche bis 3 Pers. (incl. Nebenkosten) 2 Wochen 10% Rabatt ! 3 Wochen 15% Rabatt ! Preis für bis zu 3 Personen pro Woche 380 € = 18,10 €/Pers./Tag. Preis für 4 - 6 Personen pro Woche 480 € = 17,14 - 11,43 €/Pers./Tag. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.04.2012


Zurück